更新于:2020-02-07编辑:阿斯大时代
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 3631 | 江西应用科技学院 | 3 | 357 | 288 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 3657 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2 | 446 | 392 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 3676 | 江西工商职业技术学院 | 8 | 423 | 342 | 382 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 3681 | 江西工业职业技术学院 | 10 | 469 | 321 | 345 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 3686 | 吉安职业技术学院 | 14 | 434 | 381 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4120 | 郑州工程技术学院 | 8 | 439 | 384 | 328 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4174 | 长垣烹饪职业技术学院 | 12 | 493 | 276 | 378 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4181 | 三门峡职业技术学院 | 13 | 520 | 362 | 455 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 42A6 | 黄冈科技职业学院 | 1 | 438 | 438 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4358 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | 223 | 223 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4359 | 潇湘职业学院 | 1 | 373 | 373 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4368 | 益阳职业技术学院 | 32 | 432 | 312 | 343 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 43A7 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | 447 | 447 | 425 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 4549 | 桂林山水职业学院 | 6 | 442 | 370 | ||
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 5045 | 重庆财经职业学院 | 10 | 528 | 478 | 464 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 5231 | 贵阳职业技术学院 | 26 | 537 | 428 | 448 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 1101 | 534 | 479 | 474 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 5326 | 昆明工业职业技术学院 | 1064 | 507 | 411 | 429 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 5362 | 云南旅游职业学院 | 1136 | 523 | 414 | 434 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 5392 | 德宏职业学院 | 275 | 495 | 438 | 429 | |
| 高职专科批 | 1 | 文史 | 53D1 | 德宏职业学院(医学类) | 607 | 523 | 454 | 474 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1158 | 北京培黎职业学院 | 2 | 404 | 384 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1260 | 天津石油职业技术学院 | 1 | 329 | 329 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1332 | 石家庄信息工程职业学院 | 6 | 423 | 357 | 309 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1366 | 石家庄城市经济职业学院 | 1 | 285 | 285 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1367 | 石家庄科技职业学院 | 3 | 387 | 323 | 322 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1373 | 石家庄工商职业学院 | 1 | 307 | 307 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 13A4 | 泊头职业学院 | 35 | 369 | 281 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1416 | 山西交通职业技术学院 | 1 | 360 | 360 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1419 | 山西机电职业技术学院 | 2 | 330 | 285 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1420 | 山西煤炭职业技术学院 | 1 | 355 | 355 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1511 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 | 359 | 280 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1520 | 内蒙古商贸职业学院 | 3 | 311 | 222 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 1526 | 包头铁道职业技术学院 | 2 | 370 | 233 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2143 | 营口职业技术学院 | 8 | 385 | 301 | 286 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2145 | 盘锦职业技术学院 | 14 | 451 | 248 | 391 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2154 | 辽宁轨道交通职业学院 | 15 | 386 | 233 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2177 | 沈阳职业技术学院 | 4 | 391 | 271 | 332 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2178 | 辽宁机电职业技术学院 | 6 | 431 | 262 | 250 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2180 | 渤海船舶职业学院 | 2 | 333 | 291 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2183 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2 | 298 | 254 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2185 | 辽宁铁道职业技术学院 | 29 | 397 | 243 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2186 | 辽宁工程职业学院 | 4 | 360 | 242 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2193 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 3 | 309 | 286 | 279 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2195 | 辽宁政法职业学院 | 4 | 358 | 302 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2242 | 吉林工业职业技术学院 | 3 | 378 | 336 | 246 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2327 | 齐齐哈尔工程学院 | 3 | 392 | 331 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2346 | 黑龙江农垦职业学院 | 1 | 288 | 288 | ||
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2351 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 2 | 403 | 215 | 403 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 2364 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1 | 383 | 383 |
上一篇:工程管理工作计划怎么写
下一篇:财务部2019年工作计划样本模板