更新于:2020-02-07编辑:双马辫
| 省市名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 |
| 浙江 | 理工 | 材料物理 | 501 |
| 浙江 | 理工 | 财务管理 | 504 |
| 浙江 | 理工 | 电子信息工程 | 502 |
| 浙江 | 理工 | 工商管理 | 503 |
| 浙江 | 理工 | 会计学 | 503 |
| 浙江 | 理工 | 机械电子工程 | 501 |
| 浙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
| 浙江 | 理工 | 日语 | 503 |
| 浙江 | 理工 | 市场营销 | 508 |
| 浙江 | 理工 | 通信工程 | 500 |
| 浙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 501 |
| 浙江 | 理工 | 物流管理 | 501 |
| 浙江 | 理工 | 英语 | 500 |
| 浙江 | 理工 | 自动化 | 501 |
| 浙江 | 文史 | 法学 | 521 |
| 浙江 | 文史 | 公共事业管理 | 519 |
| 浙江 | 文史 | 会计学 | 523 |
| 浙江 | 文史 | 考古学 | 522 |
| 浙江 | 文史 | 日语 | 521 |
| 浙江 | 文史 | 英语 | 520 |
下一篇:保险公司月度工作计划怎么写