更新于:2020-02-07编辑:haima0091
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 批次控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 越南语(GJ基地班) | 445 | 500.95 | 500.95 | 500.95 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 柬埔寨语(GJ基地班) | 445 | 498.97 | 498.97 | 498.97 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 印度尼西亚语(GJ基地班) | 445 | 497.76 | 497.76 | 497.76 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 应用心理学 | 445 | 524.96 | 492.97 | 508.97 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 市场营销 | 445 | 491.77 | 483.96 | 487.86 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 制药工程 | 445 | 485.97 | 482.75 | 484.36 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 445 | 484.97 | 480.75 | 482.86 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 中药制药 | 445 | 479.96 | 476.96 | 478.46 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 445 | 485.97 | 475.96 | 480.96 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 法学类 | 445 | 494.77 | 475.96 | 485.36 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 445 | 479.56 | 474.97 | 477.26 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 生物技术 | 445 | 490.56 | 474.77 | 482.66 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 应用化学 | 445 | 481.55 | 473.97 | 477.76 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 信息与计算科学 | 445 | 480.97 | 473.95 | 477.46 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 物理学 | 445 | 476.76 | 473.55 | 475.16 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 445 | 472.96 | 472.96 | 472.96 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 泰语(GJ基地班) | 495 | 554.96 | 554.96 | 554.96 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 越南语(GJ基地班) | 495 | 570.97 | 552.96 | 561.96 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 柬埔寨语(GJ基地班) | 495 | 551.56 | 551.56 | 551.56 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 缅甸语(GJ基地班) | 495 | 550.97 | 550.97 | 550.97 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 老挝语(GJ基地班) | 495 | 550.97 | 550.97 | 550.97 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 印度尼西亚语(GJ基地班) | 495 | 550.76 | 550.76 | 550.76 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 金融学 | 495 | 551.96 | 549.96 | 550.96 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 法学类 | 495 | 555.97 | 548.96 | 552.46 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 495 | 548.96 | 547.96 | 548.46 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 495 | 549.78 | 545.97 | 547.88 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 495 | 548.97 | 545.97 | 547.47 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 中国少数民族语言文学(瑶语) | 495 | 545.97 | 541.97 | 543.97 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 民族学 | 495 | 556.97 | 541.96 | 549.47 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 历史学 | 495 | 543.97 | 540.76 | 542.37 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 中国少数民族语言文学(壮语) | 495 | 541.97 | 529.56 | 537.83 |
上一篇:2019财务月工作计划表
下一篇:2019年研究生党校学习思想汇报