更新于:2020-02-07编辑:ydx502839
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 387 | 514 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 387 | 509 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 387 | 507 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 387 | 504 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 387 | 502 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 法学(法学院) | 387 | 492 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 文史 | 学前教育(师范) | 387 | 487 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 318 | 441 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 化学(师范) | 318 | 438 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 318 | 434 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 318 | 434 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 318 | 433 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 318 | 431 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 药学 | 318 | 431 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 318 | 429 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 318 | 427 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 318 | 424 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 318 | 424 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 318 | 423 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程(涂料) | 318 | 420 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程 | 318 | 420 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 318 | 418 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 318 | 415 |
| 广西 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 318 | 412 |
下一篇:九年级班主任工作计划初中表格