84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

江西农业大学2017高考录取分数线(安徽)

更新于:2020-02-07编辑:Man_gaga


江西农业大学2017年安徽省招生分专业录取表
科类 录取专业 最高分 平均分 最低分 录取数
理工 茶学 480.4591 480.4591 480.4591 1
车辆工程 481.6391 481.6391 481.6391 1
城乡规划 481.6879 481.6879 481.6879 1
地理信息科学 483.2063 482.3103 481.4143 2
电子商务 482.2255 482.0604333 481.7543 3
电子信息工程 483.7319 483.7319 483.7319 1
动物科学 481.2175 480.5372333 480.2223 6
动物药学 480.7431 480.3035 479.8639 2
动物医学 480.9183 480.4803 480.1767 4
动植物检疫 480.6239 480.6239 480.6239 1
风景园林 482.4239 482.4239 482.4239 1
公共事业管理 484.3103 484.3103 484.3103 1
国际经济与贸易 485.5127 485.5127 485.5127 1
环境工程 482.6487 482.6487 482.6487 1
环境科学 480.6591 480.5407 480.4119 3
会计学 484.5919 484.5919 484.5919 1
机械设计制造及其自动化 493.9551 488.8971 483.8391 2
计算机科学与技术 484.3887 484.3887 484.3887 1
教育技术学 480.8279 480.7231 480.6183 2
金融学 492.3455 492.3455 492.3455 1
林产化工 484.4583 482.1723 479.8863 2
林学 500.5135 487.4596333 480.3623 3
农学 480.2159 480.0287 479.8415 2
农业机械化及其自动化 480.6783 480.5583 480.4383 2
农业水利工程 481.4479 481.4479 481.4479 1
农业资源与环境 481.4591 480.8711 480.2831 2
软件工程 482.5927 481.6911 480.9039 3
软件工程(金融方向) 480.7983 480.7983 480.7983 1
软件工程(英语方向) 480.8519 480.8519 480.8519 1
商务英语 487.3215 487.3215 487.3215 1
生物工程 482.2127 481.5319 480.8511 2
生物技术 480.4887 480.2131 479.9375 2
生物科学 482.9639 482.9639 482.9639 1
食品科学与工程 483.3783 481.6083 480.7655 4
食品质量与安全 482.5407 481.6107 480.6807 2
水产养殖学 481.6663 481.1179 480.5695 2
土地资源管理 482.3911 481.5711 480.7511 2
土木工程 483.9023 482.5484333 481.7559 3
信息与计算科学 483.7623 482.8769667 482.3639 3
应用化学 481.3159 480.5455 479.9903 4
园林 482.4439 481.9315 481.4191 2
园艺 484.8783 481.9041667 480.1935 3
植物保护 480.6255 480.2756333 479.9663 3
制药工程 482.2167 482.2167 482.2167 1
种子科学与工程 480.7519 480.7519 480.7519 1
理工 汇总   500.5135 482.0250326 479.8415 89
文史 财务管理 518.9271 518.9271 518.9271 1
法学 521.7479 521.3039 520.8599 2
工商管理 522.7295 522.7295 522.7295 1
公共事业管理 518.9367 518.9367 518.9367 1
国际经济与贸易 516.8759 516.8095 516.7431 2
汉语言文学 518.8175 517.8711 516.8551 4
会计学 519.8631 519.3727 518.8823 2
金融学 522.9847 522.9847 522.9847 1
劳动与社会保障 517.8039 517.8039 517.8039 1
软件工程(英语方向) 517.8047 517.8047 517.8047 1
商务英语 517.7303 517.3159 516.9015 2
市场营销 517.7103 517.7103 517.7103 1
土地资源管理 515.9863 515.9863 515.9863 1
英语 518.7191 518.7191 518.7191 1
文史 汇总   522.9847 518.6995571 515.9863 21
总计   / / / 110