更新于:2020-02-06编辑:游侠四方
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 2017 | 山西省 | 水文与水资源工程学院 | 大气科学(水文气象) | 理工 | 统招 | 3 | 481 | 525 | 531 | 527 |
| 2 | 2017 | 山西省 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 527 | 530 | 528 |
| 3 | 2017 | 山西省 | 应用气象学院 | 应用气象学(公共气象服务) | 理工 | 统招 | 3 | 481 | 525 | 525 | 525 |
| 4 | 2017 | 山西省 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 统招 | 2 | 481 | 522 | 523 | 522 |
| 5 | 2017 | 山西省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气探测) | 理工 | 统招 | 3 | 481 | 526 | 527 | 526 |
| 6 | 2017 | 山西省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气物理) | 理工 | 统招 | 3 | 481 | 528 | 532 | 529 |
| 7 | 2017 | 山西省 | 大气科学学院 | 大气科学 | 理工 | 统招 | 18 | 481 | 529 | 555 | 536 |
| 8 | 2017 | 山西省 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 统招 | 5 | 481 | 523 | 524 | 523 |
| 9 | 2017 | 山西省 | 传媒与艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | 657 | 671 | 666 | |
| 10 | 2017 | 山西省 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | 663 | 668 | 665 | |
| 11 | 2017 | 山西省 | 传媒与艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | 646 | 650 | 647 | |
| 12 | 2017 | 山西省 | 传媒与艺术学院 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | 655 | 662 | 658 | |
| 13 | 2017 | 山西省 | 信息与控制学院 | 测控技术与仪器(嵌入式培养) | 理工 | 统招 | 6 | 481 | 522 | 531 | 524 |
| 14 | 2017 | 山西省 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 525 | 529 | 526 |
| 15 | 2017 | 山西省 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | 统招 | 2 | 481 | 525 | 526 | 525 |
| 16 | 2017 | 山西省 | 电子与信息工程学院 | 信息工程 | 理工 | 统招 | 5 | 481 | 523 | 531 | 524 |
| 17 | 2017 | 山西省 | 环境科学与工程学院 | 大气科学(大气环境) | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 527 | 528 | 527 |
| 18 | 2017 | 山西省 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 523 | 525 | 524 |
| 19 | 2017 | 山西省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 统招 | 2 | 481 | 527 | 534 | 530 |
| 20 | 2017 | 山西省 | 物理与光电工程学院 | 材料物理 | 理工 | 统招 | 2 | 481 | 523 | 524 | 523 |
| 21 | 2017 | 山西省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 481 | 525 | 525 | 525 |
| 22 | 2017 | 山西省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 525 | 535 | 527 |
| 23 | 2017 | 山西省 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 522 | 524 | 523 |
| 24 | 2017 | 山西省 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 统招 | 3 | 518 | 542 | 544 | 543 |
| 25 | 2017 | 山西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 统招 | 2 | 518 | 546 | 547 | 546 |
| 26 | 2017 | 山西省 | 商学院 | 会计学 | 文史 | 统招 | 2 | 518 | 545 | 548 | 546 |
| 27 | 2017 | 山西省 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | GJ专项 | 1 | 518 | 532 | 532 | 532 |
| 28 | 2017 | 山西省 | 文学院 | 日语 | 文史 | 统招 | 6 | 518 | 541 | 542 | 541 |
| 29 | 2017 | 山西省 | 文学院 | 英语 | 文史 | 统招 | 5 | 518 | 542 | 544 | 542 |
| 30 | 2017 | 山西省 | 管理工程学院 | 金融工程 | 文史 | 统招 | 2 | 518 | 544 | 544 | 544 |
| 31 | 2017 | 山西省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 统招 | 4 | 481 | 523 | 525 | 523 |
下一篇:2019幼儿园安全教育计划表格