更新于:2020-02-06编辑:拥心﹡
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 批次控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 泰语(GJ基地班) | 350 | 501.11 | 501.11 | 501.11 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 金融数学 | 350 | 497.1 | 493.1 | 495.1 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 法学类 | 350 | 497.11 | 485.11 | 491.11 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 计算机类 | 350 | 482.11 | 482.11 | 482.11 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 物流管理 | 350 | 491.11 | 482.1 | 486.6 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 350 | 483.11 | 480.1 | 481.61 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 金属材料工程 | 350 | 480.1 | 480.1 | 480.1 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 生物技术 | 350 | 482.09 | 479.09 | 480.59 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 编辑出版学 | 350 | 482.1 | 467.1 | 474.6 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 泰语(GJ基地班) | 403 | 516.11 | 516.11 | 516.11 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 403 | 541.12 | 514.11 | 527.61 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 电子商务 | 403 | 515.11 | 512.11 | 513.61 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 403 | 513.1 | 512.1 | 512.6 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 403 | 511.11 | 510.11 | 510.61 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 秘书学 | 403 | 510.11 | 510.11 | 510.11 |
上一篇:月工作计划表怎么写