更新于:2020-02-06编辑:jingzensen
| 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 012 | 英语 | 4 | 498 | 132400 |
| 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 013 | 法语 | 2 | 495 | 135478 |
| 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 022 | 国际经济与贸易 | 3 | 482 | 148248 |
| 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 027 | 人力资源管理 | 2 | 490 | 140689 |
| 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 031 | 财务管理 | 2 | 487 | 143601 |
| 4601 | 海口经济学院(民办学校) | 007 | 日语 | 2 | 483 | 147577 |
| 4601 | 海口经济学院(民办学校) | 023 | 新闻学(网络新媒体(与中广天择传媒公司合作办学)) | 2 | 481 | 149143 |
| 4601 | 海口经济学院(民办学校) | 033 | 城乡规划 | 2 | 486 | 144246 |
| 4602 | 海南大学 | 022 | 旅游管理类(中外合作办学) | 8 | 573 | 54221 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 009 | 法学 | 20 | 491 | 139602 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 010 | 行政管理 | 8 | 484 | 146109 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 011 | 社会学 | 10 | 482 | 148164 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 012 | 社会工作 | 6 | 483 | 147041 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 013 | 应用心理学 | 8 | 497 | 133150 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 014 | 国际经济与贸易 | 26 | 481 | 149306 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 015 | 会计学 | 50 | 483 | 147374 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 016 | 财务管理 | 10 | 483 | 147604 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 017 | 经济与金融 | 7 | 481 | 149298 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 018 | 信息管理与信息系统 | 10 | 480 | 149717 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 019 | 工程管理 | 12 | 480 | 150050 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 020 | 工商管理 | 20 | 481 | 149510 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 021 | 市场营销 | 10 | 481 | 148692 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 022 | 人力资源管理 | 8 | 482 | 148104 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 023 | 物流管理 | 6 | 484 | 146131 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 024 | 旅游管理 | 27 | 480 | 149762 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 025 | 会展经济与管理 | 6 | 480 | 150589 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 026 | 汉语言文学 | 15 | 491 | 139135 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 027 | 汉语国际教育 | 6 | 486 | 144330 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 028 | 网络与新媒体 | 6 | 485 | 145707 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 029 | 广告学 | 10 | 483 | 147294 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 030 | 城乡规划 | 8 | 484 | 146214 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 031 | 风景园林 | 6 | 488 | 142238 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 032 | 英语 | 6 | 492 | 138325 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 033 | 俄语 | 6 | 486 | 144425 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 034 | 车辆工程 | 6 | 480 | 150553 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 035 | 测控技术与仪器 | 8 | 481 | 148798 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 036 | 电子信息工程 | 10 | 484 | 146478 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 037 | 通信工程 | 10 | 480 | 150356 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 038 | 酒店管理 | 30 | 480 | 150480 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 039 | 旅游管理(国际旅游) | 6 | 481 | 149506 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 040 | 旅游管理(健康产业) | 5 | 483 | 147682 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 043 | 计算机科学与技术 | 10 | 492 | 138466 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 044 | 软件工程 | 10 | 487 | 142985 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 045 | 工商管理(国际产能合作服务) | 3 | 480 | 150178 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 046 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 3 | 483 | 147043 |
| 4603 | 三亚学院(民办学校) | 047 | 旅游管理类(中外合作办学) | 5 | 481 | 149518 |
| 4607 | 海南师范大学 | 006 | 生物科学(师范) | 4 | 564 | 63444 |
| 4607 | 海南师范大学 | 009 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 566 | 61110 |
| 4607 | 海南师范大学 | 019 | 经济学 | 2 | 560 | 67375 |
上一篇:2019财务会计工作计划结尾