更新于:2020-02-06编辑:南瓜布丁
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 音乐(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 658 | 87 | 77 | 83 |
| 音乐(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 650 | 99 | 52 | 70 |
| 音乐(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 602 | |||
| 音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 602 | |||
| 美术(文) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 561 | |||
| 美术(文) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 561 | |||
| 美术(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 591 | 89 | 69 | 65 |
| 美术(文) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 561 | |||
| 美术(文) | 3290 | 常州大学怀德学院 | 667 | 94 | 102 | 75 |
| 美术(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 686 | 95 | 92 | 84 |
| 美术(文) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 671 | 111 | 95 | 73 |
| 美术(文) | 4450 | 广州大学松田学院 | 642 | 95 | 67 | 61 |
| 美术(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 568 | 94 | 44 | 78 |
| 美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 568 | 90 | 71 | 29 |
| 美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 568 | 94 | 43 | 70 |
| 美术(文) | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 571 | 91 | 54 | 66 |
| 美术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 598 | 86 | 82 | 36 |
| 美术(文) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 615 | 94 | 44 | 69 |
| 美术(文) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 604 | 91 | 49 | 75 |
| 美术(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 632 | 93 | 93 | 60 |
| 美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 582 | 87 | 44 | 73 |
| 美术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 582 | 92 | 49 | 62 |
| 美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 577 | 89 | 57 | 32 |
| 美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 599 | 86 | 55 | 62 |
| 美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 576 | 88 | 51 | 43 |
| 美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 574 | 89 | 39 | 62 |
| 美术(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 616 | 78 | 63 | 74 |
| 美术(文) | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 589 | 87 | 47 | 72 |
| 美术(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 676 | 96 | 77 | 89 |
| 美术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 604 | 83 | 66 | 41 |
| 美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 571 | 86 | 66 | 23 |
| 播音主持艺术(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 653 | |||
| 播音主持艺术(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 738 | 103 | 113 | 101 |
| 播音主持艺术(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 728 | 110 | 78 | 112 |
| 播音主持艺术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 664 | 90 | 99 | 80 |
| 播音主持艺术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 653 | |||
| 播音主持艺术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 653 | |||
| 编导(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 664 | 110 | 80 | 96 |
| 编导(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 726 | 98 | 88 | 110 |
| 编导(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 702 | 101 | 120 | 87 |
| 编导(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 638 | 97 | 89 | 62 |
| 编导(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 667 | 90 | 93 | 74 |
| 编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 637 | 104 | 84 | 69 |
| 编导(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 626 | |||
| 编导(文) | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 649 | 97 | 90 | 74 |
| 表演(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 627 | |||
| 表演(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 634 | 101 | 57 | 52 |
| 摄影摄像(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 647 | |||
| 摄影摄像(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 647 | |||
| 舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 581 | 84 | 58 | 40 |
| 舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 573 |
上一篇:房地产个人工作计划怎么写【四篇】