更新于:2020-02-05编辑:王妃@
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 464.000 | 461.000 | 462.600 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 纺织工程 | 3 | 461.000 | 457.000 | 458.800 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 高分子材料与工程 | 2 | 481.000 | 463.000 | 472.100 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 工业设计 | 2 | 473.000 | 459.000 | 466.100 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 环境科学 | 2 | 458.000 | 458.000 | 458.000 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 会计学 | 2 | 466.000 | 465.000 | 465.600 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 461.000 | 460.000 | 460.400 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 2 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 2017 | 黑龙江省 | 二本理 | 信息管理与信息系统 | 3 | 459.000 | 458.000 | 458.400 |
下一篇:初三美术教师教学工作计划表