更新于:2020-02-05编辑:染瑟ˇ
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本最低控制线 | 省二本最低控制线 |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 518 | 511 | 513.5 | 513 | 455 |
| 小学教育(语文方向) | 521 | 512 | 516.5 | |||||
| 小学教育(综合方向) | 514 | 513 | 513.5 | |||||
| 学前教育 | 514 | 509 | 511 | |||||
| 旅游管理 | 518 | 514 | 516 | |||||
| 文物与博物馆学 | 516 | 508 | 512 | |||||
| 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 512 | 511 | 511.5 | |||||
| 英语 | 520 | 517 | 518.333 | |||||
| 汉语言文学 | 516 | 511 | 513 | |||||
| 法学 | 521 | 508 | 512.5 | |||||
| 理工 | 工程管理 | 511 | 505 | 508 | 529 | 458 | ||
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广播电视学专业) | 512 | 509 | 510.5 | |||||
| 地理科学 | 511 | 505 | 508 | |||||
| 地理信息科学 | 508 | 505 | 506.5 | |||||
| 材料化学 | 515 | 504 | 508.6 | |||||
| 应用化学 | 523 | 510 | 516.667 | |||||
| 计算机科学与技术 | 516 | 515 | 515.5 | |||||
| 计算机科学与技术(师范类) | 511 | 504 | 508.167 | |||||
| 网络工程 | 506 | 505 | 505.5 | |||||
| 物联网工程 | 506 | 505 | 505.5 | |||||
| 软件工程(嵌入式技术方向) | 508 | 503 | 505.333 | |||||
| 软件工程(软件测试方向) | 506 | 504 | 505 | |||||
| 软件工程(软件技术方向) | 510 | 504 | 506 | |||||
| 软件工程(移动终端软件开发方向) | 505 | 503 | 503.833 | |||||
| 人力资源管理 | 514 | 504 | 508.25 | |||||
| 市场营销 | 517 | 506 | 510.25 | |||||
| 生物工程 | 525 | 504 | 512.667 | |||||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 522 | 509 | 515 | |||||
| 经济统计学 | 509 | 508 | 508.5 | |||||
| 统计学 | 522 | 512 | 517 | |||||
| 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 514 | 504 | 509.5 | |||||
| 物理学 | 519 | 512 | 515.667 | |||||
| 心理学 | 531 | 528 | 529.5 |
上一篇:教师建党节思想汇报
下一篇:入党积极分子个人自传三篇