更新于:2020-02-04编辑:恶魔之刃
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 法学类 | 408 | 431 | 431 | 431 |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 数学类 | 408 | 414 | 408 | 411 |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 电子信息类 | 408 | 411 | 410 | 410.5 |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 计算机类 | 408 | 416 | 412 | 414 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 法学类 | 487 | 499 | 494 | 496.5 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 政治学类 | 487 | 498 | 496 | 497 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 487 | 518 | 498 | 508 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 会计学 | 487 | 498 | 495 | 496.5 |
下一篇:财务部月度工作总结及计划【三篇】