更新于:2020-02-03编辑:甜到哀伤
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 1 | 463.1 | 463.1 | 463.1 | |
| 2 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 483.1 | 472.0 | 477.5 | |
| 3 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 486.0 | 479.0 | 482.5 | |
| 4 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 464.1 | 464.0 | 464.0 | |
| 5 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 2 | 478.1 | 466.0 | 472.1 | |
| 6 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 467.0 | 465.0 | 466.0 | |
| 7 | 本科一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 466.0 | 465.0 | 465.5 | |
| 8 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 2 | 499.0 | 491.0 | 495.0 | |
| 9 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 2 | 477.0 | 472.1 | 474.5 | |
| 10 | 本科一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 472.0 | 466.0 | 469.0 | |
| 11 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 1 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | |
| 12 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 471.0 | 470.0 | 470.5 | |
| 13 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 489.0 | 476.0 | 482.5 | |
| 14 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 471.0 | 468.0 | 469.5 | |
| 15 | 本科一批 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 524.1 | 518.1 | 521.1 | |
| 16 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 519.1 | 513.1 | 516.1 | |
| 17 | 本科一批 | 文科 | 金融工程 | 2 | 518.1 | 515.1 | 516.6 | |
| 18 | 本科一批 | 文科 | 历史学(师范) | 4 | 516.1 | 508.1 | 511.3 | |
| 19 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 514.0 | 512.1 | 513.1 | |
| 20 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 2 | 511.1 | 510.1 | 510.6 | |
| 21 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 513.1 | 512.1 | 512.6 | |
| 22 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 4 | 516.1 | 512.1 | 513.1 | |
| 23 | 本科二批(定向) | 理科 | 城乡规划 | 2 | 430.0 | 428.0 | 429.0 | |
| 24 | 本科二批(定向) | 理科 | 给排水科学与工程 | 1 | 436.0 | 436.0 | 436.0 | |
| 25 | 本科二批(定向) | 理科 | 工程管理 | 2 | 432.0 | 370.0 | 401.0 | |
| 26 | 本科二批(定向) | 理科 | 化学(师范) | 1 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | |
| 27 | 本科二批(定向) | 理科 | 机械电子工程 | 2 | 444.0 | 442.0 | 443.0 | |
| 28 | 本科二批(定向) | 理科 | 建筑电气与智能化 | 1 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | |
| 29 | 本科二批(定向) | 理科 | 金融工程 | 2 | 445.0 | 441.0 | 443.0 | |
| 30 | 本科二批(定向) | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 439.0 | 435.0 | 437.0 | |
| 31 | 本科二批(定向) | 理科 | 土木工程 | 2 | 448.0 | 441.0 | 444.5 | |
| 32 | 本科二批(定向) | 理科 | 物理学(师范) | 1 | 430.0 | 430.0 | 430.0 | |
| 33 | 本科二批(定向) | 文科 | 工商管理 | 2 | 453.0 | 396.0 | 424.5 | |
| 34 | 本科二批(定向) | 文科 | 广播电视学 | 4 | 482.0 | 383.0 | 441.7 | |
| 35 | 本科二批(定向) | 文科 | 历史学(师范) | 1 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | |
| 36 | 本科二批(定向) | 文科 | 社会工作 | 1 | 442.0 | 442.0 | 442.0 | |
| 37 | 本科二批(定向) | 文科 | 思想政治教育(师范) | 1 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | |
| 38 | 本科二批(定向) | 文科 | 学前教育(师范) | 2 | 484.0 | 470.0 | 477.0 | |
| 39 | 本科二批(内高班) | 理科 | 地理信息科学 | 1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| 40 | 本科二批(内高班) | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 374.0 | 356.0 | 365.0 | |
| 41 | 本科二批(内高班) | 理科 | 社会工作 | 1 | 366.0 | 366.0 | 366.0 | |
| 42 | 本科二批(内高班) | 理科 | 生物技术 | 2 | 463.0 | 344.0 | 403.5 | |
| 43 | 本科二批(内高班) | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 333.0 | 333.0 | 333.0 | |
| 44 | 本科二批(内高班) | 理科 | 物流管理 | 2 | 368.0 | 349.0 | 358.5 | |
| 45 | 本科二批(内高班) | 理科 | 应用物理学 | 3 | 423.0 | 312.0 | 353.4 | |
| 46 | 本科二批(内高班) | 理科 | 应用心理学 | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | |
| 47 | 本科二批(内高班) | 文科 | 社会工作 | 1 | 388.0 | 388.0 | 388.0 | |
| 48 | 本科一批(定向) | 理科 | 金融工程 | 1 | 459.0 | 459.0 | 459.0 | |
| 49 | 本科一批(定向) | 理科 | 人力资源管理 | 1 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | |
| 合计 | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
下一篇:党员个人季度思想汇报