更新于:2020-02-01编辑:萌爹爹
| 省份 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 |
| 云南 | 法学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 463 | 462 |
| 云南 | 教育技术学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 456 | 453 |
| 云南 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 460 | 451 |
| 云南 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 448 | 447 |
| 云南 | 信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 456 | 449 |
| 云南 | 物理学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 450 | 447 |
| 云南 | 化学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 457 | 457 |
| 云南 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 460 | 448 |
| 云南 | 生物科学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 453 | 452 |
| 云南 | 应用心理学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 469 | 461 |
| 云南 | 应用统计学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 452 | 451 |
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 485 | 454 |
| 云南 | 工业设计 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 452 | 448 |
| 云南 | 车辆工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 460 | 449 |
| 云南 | 测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 459 | 450 |
| 云南 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 471 | 458 |
| 云南 | 电子科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 453 | 451 |
| 云南 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 467 | 464 |
| 云南 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 458 | 448 |
| 云南 | 自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 453 | 449 |
| 云南 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 484 | 454 |
| 云南 | 网络工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 452 | 452 |
| 云南 | 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 461 | 459 |
| 云南 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 454 | 449 |
| 云南 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 457 | 450 |
| 云南 | 建筑学 | 5 | 本科 | 理科 | 2 | 453 | 452 |
| 云南 | 种子科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 447 | 447 |
| 云南 | 设施农业科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 454 | 447 |
| 云南 | 园林 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 448 | 447 |
| 云南 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 459 | 448 |
| 云南 | 市场营销 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 448 | 447 |
| 云南 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 450 | 449 |
| 云南 | 行政管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 458 | 455 |
| 云南 | 物流管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 451 | 446 |
| 云南 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 460 | 447 |
| 云南 | 经济与金融 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 532 | 529 |
| 云南 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 524 | 524 |
| 云南 | 法学 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 533 | 529 |
| 云南 | 思想政治教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 521 | 520 |
| 云南 | 学前教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 522 | 519 |
| 云南 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 525 | 521 |
| 云南 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 文科 | 3 | 525 | 520 |
| 云南 | 英语 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 532 | 526 |
| 云南 | 法语 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 520 | 520 |
| 云南 | 翻译 | 4 | 本科 | 文科 | 1 | 522 | 522 |
| 云南 | 历史学 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 524 | 519 |
| 云南 | 文物与博物馆学 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 521 | 521 |
| 云南 | 会计学 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 528 | 526 |
| 云南 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 525 | 522 |
| 云南 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 520 | 520 |
上一篇:新入职员工入党申请书
下一篇:企业统计工作总结范本