更新于:2020-02-01编辑:恐龙妹妹
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 630 | 630 | 58 | 628 | 624 | 51 |
| 重庆 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 623 | 623 | 50 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 628 | 627 | 55 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 639 | 634 | 62 | 637 | 635 | 62 |
| 重庆 | 本科一批 | 金融学(国际金融) | 625 | 622 | 50 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 626 | 623 | 50 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 630 | 624 | 51 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 622 | 622 | 49 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 621 | 621 | 49 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 623 | 622 | 49 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | 626 | 625 | 53 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 619 | 619 | 46 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 625 | 623 | 51 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 619 | 619 | 46 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] | 628 | 620 | 47 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 624 | 622 | 50 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 630 | 630 | 58 | 633 | 627 | 54 |
| 重庆 | 本科一批 | 市场营销(国际市场营销) | 620 | 609 | 36 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 637 | 636 | 64 | 638 | 634 | 61 |
| 重庆 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 633 | 627 | 54 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 628 | 625 | 53 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 623 | 623 | 51 | |||
| 重庆 | 本科一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 624 | 624 | 52 | 619 | 619 | 46 |
| 重庆 | 本科一批 | 中国语言文学类[01含汉语言文学(对外汉语)] | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | ||||||
| 重庆 | 本科一批 | 电子商务类(01含电子商务) | 619 | 619 | 46 | |||
| 重庆 | 少数民族预科班 | 577 | 577 | 590 | 590 | |||
下一篇:财务出纳个人上半年工作总结