更新于:2020-02-01编辑:°旧非
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||
| 动画 | 文科 | 3 | 372 | 319 | 345.3 | 239 | 351.4 | 313.4 | 328.3 | 236 |
| 环境设计 | 文科 | 2 | 336 | 267 | 301.5 | 239 | 353.6 | 343.2 | 348.4 | 236 |
| 美术学(师范类) | 文科 | 4 | 341 | 263 | 301 | 239 | 364.2 | 312.8 | 329.4 | 236 |
| 视觉传达设计 | 文科 | 2 | 325 | 324 | 324.5 | 239 | 342.8 | 333.4 | 338.1 | 236 |
上一篇:小学三年级少先队工作计划表格模板
下一篇:街道办月度工作计划表