84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

贵州2017高考本科二批文史类征集志愿投档线(二)公布

更新于:2020-01-31编辑:啊哈—

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 105 3 488 453 49087
2 0129 北京工商大学嘉华学院 3 120 1 477 477 35878
3 0132 北京工业大学耿丹学院 11 100 11 490 453 49121
4 0155 北京科技大学天津学院 2 100 2 487 487 31278
5 0162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 4 100 1 481 481 33990
6 0191 北京邮电大学世纪学院 3 120 3 490 463 43306
7 0218 长春大学 1 100 1 510 510 21138
8 0384 大连工业大学艺术与信息工程学院 1 100 1 491 491 29070
9 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 154 105 162 512 453 49269
10 0737 贵州师范大学(中外合作办学) 11 100 11 498 488 30488
11 0784 海口经济学院 5 105 6 476 468 40641
12 0854 河北科技学院 1 100 1 511 511 20625
13 1011 湖北商贸学院 1 100 1 486 486 31468
14 1132 华南农业大学珠江学院 6 100 6 461 455 47787
15 1423 辽宁理工学院 2 100 2 490 488 30604
16 1432 辽宁师范大学(中外合作办学) 3 100 0      
17 1515 内蒙古财经大学 3 100 3 525 495 27392
18 1533 内蒙古民族大学 1 100 1 516 516 19014
19 1669 齐齐哈尔工程学院 1 100 1 518 518 18398
20 1684 青岛滨海学院 3 100 3 495 480 34391
21 1689 青岛恒星科技学院 5 100 5 489 487 31145
22 1802 山东现代学院 1 100 1 494 494 27680
23 1811 山东英才学院 1 100 1 486 486 31747
24 1931 上海建桥学院 42 100 36 483 453 49280
25 1947 上海杉达学院 41 100 23 480 453 48982
26 1951 上海师范大学天华学院 8 100 5 488 455 48050
27 1957 上海外国语大学贤达经济人文学院 48 100 6 482 453 49182
28 1959 上海兴伟学院 9 100 2 472 455 47944
29 1994 沈阳科技学院 4 100 4 487 482 33692
30 2151 天津财经大学珠江学院 1 100 1 488 488 30537
31 2188 天津天狮学院 2 100 2 490 489 30187
32 2191 天津外国语大学滨海外事学院 1 100 1 488 488 30621
33 2247 温州商学院 18 100 18 487 454 48290
34 2329 西安翻译学院 4 100 4 494 489 30460
35 2350 西安欧亚学院 7 100 7 491 483 33103
36 2354 西安思源学院 5 100 5 487 485 32406
37 2425 厦门理工学院(中外合作办学) 1 100 1 461 461 44351
38 2528 燕京理工学院 7 100 7 490 486 31777
39 2729 中国地质大学长城学院 2 100 2 517 490 29923
40 2807 遵义医学院(珠海校区) 7 100 7 519 491 29200

来源:贵州省招生考试院