更新于:2020-01-30编辑:tmc4294580
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 安全工程 | 517.21309 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 502.18311 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 508.2191 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 532.22809 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 521.2341 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 506.19911 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 电子商务 | 509.18912 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 502.1891 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 509.19711 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 507.19809 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 509.2041 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 工业工程 | 507.1951 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 504.21409 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 509.1891 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 化学 | 504.1911 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 环境工程 | 504.17811 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 会计学 | 523.20211 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 510.18511 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 511.2011 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 517.2101 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 建筑学 | 508.1851 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 交通运输 | 502.2051 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 金融学 | 510.2081 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 金属材料工程 | 502.17911 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 经济学 | 510.19809 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 526.19711 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 市场营销 | 505.18311 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 504.1931 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 特种能源技术与工程 | 504.21809 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 通信工程 | 520.2091 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 网络工程 | 501.1871 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 501.22009 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 武器发射工程 | 501.21011 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 物流管理 | 517.19112 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 502.21911 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 501.2071 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 507.18211 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 应用化学 | 507.2061 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 应用统计学 | 514.18111 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 装甲车辆工程 | 524.22711 |
| 重庆 | 二批本科 | 理工 | 自动化 | 505.19111 |
| 重庆 | 二批本科 | 文史 | 俄语 | 512.1641 |
| 重庆 | 二批本科 | 文史 | 法学 | 528.18212 |
| 重庆 | 二批本科 | 文史 | 会计学 | 524.1871 |
| 重庆 | 二批本科 | 文史 | 英语 | 514.17612 |
上一篇:2017年二季度思想汇报两学一做
下一篇:行政主管试用期转正工作总结