更新于:2020-01-30编辑:很高兴啦
| 117 | 0598 | 广东职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 360 | 275 | 196642 |
| 118 | 0599 | 广西安全工程职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | 378 | 378 | 126310 |
| 119 | 0601 | 广西城市职业学院 | 普通类 | 175 | 100 | 407 | 213 | 212164 |
| 120 | 0604 | 广西电力职业技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | 332 | 282 | 193860 |
| 121 | 0605 | 广西工程职业学院 | 普通类 | 304 | 100 | 410 | 207 | 212883 |
| 122 | 0606 | 广西工商职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 123 | 0607 | 广西工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 124 | 0608 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | 328 | 324 | 170300 |
| 125 | 0609 | 广西机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | 307 | 218 | 211487 |
| 126 | 0611 | 广西交通职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 327 | 214 | 212059 |
| 127 | 0613 | 广西金融职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 275 | 275 | 196796 |
| 128 | 0614 | 广西经济职业学院 | 普通类 | 69 | 100 | 399 | 276 | 196226 |
| 129 | 0617 | 广西科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 413 | 413 | 93474 |
| 130 | 0620 | 广西科技职业学院 | 普通类 | 134 | 100 | |||
| 131 | 0621 | 广西蓝天航空职业学院 | 普通类 | 93 | 100 | 300 | 262 | 201328 |
| 132 | 0622 | 广西理工职业技术学院 | 普通类 | 238 | 100 | 379 | 238 | 207857 |
| 133 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 普通类 | 143 | 100 | 339 | 219 | 211313 |
| 134 | 0628 | 广西生态工程职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 232 | 230 | 209492 |
| 135 | 0633 | 广西水利电力职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 136 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 普通类 | 81 | 100 | 329 | 219 | 211369 |
| 137 | 0641 | 广西英华国际职业学院 | 普通类 | 215 | 100 | 370 | 223 | 210768 |
| 138 | 0644 | 广西职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | 366 | 366 | 137370 |
| 139 | 0656 | 广州工程技术职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | 253 | 253 | 204284 |
| 140 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 141 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 142 | 0681 | 贵阳护理职业学院 | 普通类 | 32 | 100 | 417 | 385 | 119935 |
| 143 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 34 | 100 | 393 | 354 | 147465 |
| 144 | 0685 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | 444 | 384 | 120365 |
| 145 | 0686 | 贵阳职业技术学院 | 民族班 | 1 | 100 | 363 | 363 | 139550 |
| 146 | 0687 | 贵阳职业技术学院 | 中外合作办学 | 15 | 100 | 378 | 302 | 183435 |
| 147 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 48 | 100 | 409 | 355 | 146864 |
| 148 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 357 | 100 | 409 | 292 | 189071 |
| 149 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 69 | 100 | 386 | 200 | 213565 |
| 150 | 0706 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 142 | 100 | 429 | 210 | 212597 |
| 151 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 402 | 334 | 163135 |
| 152 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 51 | 100 | 410 | 324 | 170433 |
| 153 | 0709 | 贵州电子信息职业技术学院 | 民族班 | 5 | 100 | 335 | 320 | 172976 |
| 154 | 0711 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 580 | 100 | 408 | 221 | 211081 |
| 155 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 621 | 100 | 405 | 205 | 213117 |
| 156 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 216 | 100 | 412 | 257 | 203064 |
| 157 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | 405 | 326 | 169044 |
| 158 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 175 | 100 | 408 | 206 | 212951 |
| 159 | 0716 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 43 | 100 | 406 | 265 | 200350 |
| 160 | 0719 | 贵州建设职业技术学院 | 普通类 | 51 | 100 | 403 | 303 | 183210 |
| 161 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 97 | 100 | 388 | 214 | 211994 |
| 162 | 0724 | 贵州警察学院 | 普通类 | 7 | 100 | 420 | 402 | 103440 |
| 163 | 0733 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 59 | 100 | 427 | 322 | 171785 |
| 164 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 67 | 100 | 412 | 365 | 137832 |
| 165 | 0735 | 贵州商学院 | 普通类 | 12 | 100 | 420 | 407 | 99267 |
| 166 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 352 | 100 | 409 | 200 | 213624 |
| 167 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 976 | 100 | 402 | 202 | 213346 |
| 168 | 0744 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 329 | 100 | 401 | 202 | 213431 |
| 169 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 687 | 100 | 412 | 200 | 213611 |
上一篇:初二班主任工作实习计划表