更新于:2020-01-28编辑:LSS
| 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 英语 | 26 | 540.0 | 514.0 | 525.1 |
| 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 23 | 537.0 | 502.0 | 514.2 |
| 文史 | 护理学 | 64 | 564.0 | 509.0 | 528.6 |
| 文史 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 16 | 543.0 | 505.0 | 515.6 |
| 文史 | 社会工作 | 54 | 539.0 | 495.0 | 505.8 |
| 文史 | 翻译 | 20 | 545.0 | 500.0 | 509.4 |
| 文史 | 公共事业管理(社会医疗保障方向)(中外合作办学) | 42 | 495.0 | 408.0 | 440.7 |
| 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 18 | 527.0 | 474.0 | 488.1 |
| 理工 | 药学 | 111 | 538.0 | 497.0 | 506.6 |
| 理工 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 4 | 496.0 | 487.0 | 492.2 |
| 理工 | 信息管理与信息系统 | 38 | 513.0 | 470.0 | 480.8 |
| 理工 | 中药资源与开发 | 42 | 506.0 | 475.0 | 485.7 |
| 理工 | 社会工作 | 30 | 496.0 | 460.0 | 476.6 |
| 理工 | 运动康复 | 40 | 516.0 | 471.0 | 490.2 |
| 理工 | 生物医学工程 | 39 | 525.0 | 482.0 | 494.0 |
| 理工 | 医学检验技术 | 42 | 553.0 | 510.0 | 528.5 |
| 理工 | 护理学 | 45 | 522.0 | 471.0 | 497.3 |
| 理工 | 生物技术 | 33 | 512.0 | 476.0 | 486.8 |
| 理工 | 康复治疗学 | 38 | 519.0 | 485.0 | 501.9 |
| 理工 | 翻译 | 2 | 532.0 | 492.0 | 512.0 |
| 理工 | 英语 | 2 | 507.0 | 500.0 | 503.5 |
| 理工 | 信息管理与信息系统(校际合作交流) | 40 | 443.0 | 334.0 | 381.2 |
| 理工 | 公共事业管理(社会医疗保障方向)(中外合作办学) | 42 | 511.0 | 340.0 | 382.4 |
上一篇:幼师试用期转正个人工作总结