更新于:2020-01-24编辑:小。兽兽
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 467 | 467 | 467 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 材料类 | 471 | 467 | 469 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 测绘类 | 470 | 470 | 470 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 地质类 | 474 | 468 | 471 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 电子信息类 | 471 | 469 | 470 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 473 | 470 | 471.5 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 化工与制药类 | 469 | 467 | 467.6667 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 472 | 471 | 471.5 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 计算机类 | 471 | 470 | 470.5 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 474 | 467 | 470.5 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 应用统计学 | 469 | 468 | 468.5 |
| 2016年 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 470 | 469 | 469.5 |
| 2016年 | 甘肃 | 文史 | 电子商务 | 484 | 480 | 482 |
| 2016年 | 甘肃 | 文史 | 风景园林 | 498 | 486 | 492 |
上一篇:大学生党员思想报告【四篇】