更新于:2020-01-24编辑:灯芯青霞
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 山西 | 一本B类 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 558 | 557 | 38 | |||
| 山西 | 一本B类 | 经济学类(02含经济统计学) | 540 | 535 | 17 | |||
| 山西 | 一本B类 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 535 | 535 | 17 | 558 | 557 | 38 |
| 山西 | 一本B类 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 562 | 545 | 27 | 569 | 558 | 39 |
| 山西 | 一本B类 | 金融学(国际金融) | 558 | 555 | 36 | |||
| 山西 | 一本B类 | 金融学(CFA方向) | 573 | 573 | 54 | |||
| 山西 | 一本B类 | 金融学(FRM方向) | 552 | 552 | 34 | |||
| 山西 | 一本B类 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 539 | 539 | 21 | 558 | 558 | 39 |
| 山西 | 一本B类 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 557 | 556 | 37 | |||
| 山西 | 一本B类 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
| 山西 | 一本B类 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 556 | 555 | 36 | |||
| 山西 | 一本B类 | 社会学类(01含社会工作) | 555 | 555 | 36 | |||
| 山西 | 一本B类 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 553 | 553 | 34 | |||
| 山西 | 一本B类 | 外国语言文学类(02含日语) | 534 | 532 | 14 | |||
| 山西 | 一本B类 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | ||||||
| 山西 | 一本B类 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 555 | 555 | 36 | |||
| 山西 | 一本B类 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 559 | 556 | 37 | |||
| 山西 | 一本B类 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 555 | 555 | 36 | |||
| 山西 | 一本B类 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 553 | 552 | 33 | |||
| 山西 | 一本B类 | 计算机类(02含物联网工程) | 552 | 552 | 33 | |||
| 山西 | 一本B类 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(互联网金融)] | 560 | 556 | 37 | |||
| 山西 | 一本B类 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 552 | 552 | 33 | |||
| 山西 | 一本B类 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 540 | 537 | 19 | 558 | 557 | 38 |
| 山西 | 一本B类 | 市场营销(国际市场营销) | ||||||
| 山西 | 一本B类 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 554 | 549 | 31 | 573 | 560 | 41 |
| 山西 | 一本B类 | 会计学(国际会计) | 559 | 556 | 37 | |||
| 山西 | 一本B类 | 会计学(CIMA方向) | 570 | 570 | 51 | |||
| 山西 | 一本B类 | 会计学(ACCA方向) | 548 | 548 | 30 | |||
| 山西 | 一本B类 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
| 山西 | 一本B类 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 531 | 531 | 13 | |||
| 山西 | 一本B类 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 551 | 551 | 32 | |||
| 山西 | 一本B类 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 531 | 531 | 13 | |||
| 山西 | 一本B类 | 中国语言文学类(02含汉语国际教育) | ||||||
| 山西 | 一本B类 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 552 | 552 | 33 | |||
上一篇:2019年幼儿园周计划表
下一篇:销售总监工作计划表格