更新于:2020-01-19编辑:谜泪i
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 第二批本科 | 理科 | 城乡规划 | 1 | 541.0 | 541.0 | 541.0 | |
| 2 | 第二批本科 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 536.0 | 534.0 | 535.0 | |
| 3 | 第二批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 542.0 | 541.0 | 541.5 | |
| 4 | 第二批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 542.0 | 541.0 | 541.5 | |
| 5 | 第二批本科 | 理科 | 功能材料 | 2 | 539.0 | 537.0 | 538.0 | |
| 6 | 第二批本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 544.0 | 543.0 | 543.5 | |
| 7 | 第二批本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 545.0 | 542.0 | 543.5 | |
| 8 | 第二批本科 | 理科 | 生物工程 | 2 | 542.0 | 539.0 | 540.5 | |
| 9 | 第二批本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 538.0 | 534.0 | 536.0 | |
| 10 | 第二批本科 | 理科 | 土木工程 | 2 | 548.0 | 544.0 | 546.0 | |
| 11 | 第二批本科 | 理科 | 物理学(师范) | 2 | 534.0 | 533.0 | 533.5 | |
| 12 | 第二批本科 | 理科 | 应用化学 | 3 | 540.0 | 537.0 | 539.0 | |
| 13 | 第二批本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 2 | 541.0 | 537.0 | 539.0 | |
| 14 | 第二批本科 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 541.0 | 539.0 | 540.0 | |
| 15 | 第二批本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 539.0 | 538.0 | 538.5 | |
| 16 | 第二批本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 544.0 | 544.0 | 544.0 | |
| 17 | 第二批本科 | 文科 | 社会工作 | 2 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | |
| 18 | 艺术提前批 | 美术 | 美术类专业(汇总统计) | 12 | 740.0 | 601.0 | 0.0 | |
| 19 | 艺术提前批 | 音乐 | 音乐类专业(汇总统计) | 4 | 161.0 | 158.0 | 0.0 | |
| 合计 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
上一篇:店长一周工作计划怎么写