更新于:2020-01-16编辑:刀割
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
| 文化 | 联考/校考 | |||||||||
| 文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
| 湖南 | 体育 | 体育教育 | 336 | 246 | 404 | 423 | 253 | 258 | 2 | |
| 艺术 | 音乐学 | 312 | 72.3 | 348 | 348 | 72.3 | 72.3 | 1 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 80.7 | 330 | 428 | 90 | 91 | 4 | ||||
| 舞蹈学(舞蹈教育) | ||||||||||
| 表演 | 83.7 | 338 | 409 | 84.7 | 89 | 6 | ||||
| 播音与主持艺术 | 72.3 | 426 | 426 | 76.3 | 76.3 | 1 | ||||
| 文史 | 英语 | 481 | 488 | 488 | 2 | |||||
| 公共事业管理 | 488 | 496 | 2 | |||||||
上一篇:酒店总经理工作计划表
下一篇:电话销售个人2019工作计划