84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

宝鸡文理学院2016高考录取分数线(艺术类)

更新于:2020-01-16编辑:我就是小浩


省份 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分(专业课/文化课) 最低分(专业课/文化课) 平均分(专业课/文化课)
河北 音乐学 艺综 30 39 86.25/427 79.8/284 81.96/331.2
舞蹈学 艺综 11 11 78/414 74/316 75.7/347.5
美术学 艺综 22 15 182/385 168/278 171.2/328.7
设计学类 艺综 36 36 181/462 168/289 172.6/339.9
广播电视编导 艺综 27 27 178/421 162/286 170.7/351.7
播音与主持艺术 艺综 31 29 83.85/427 77.3/282 79.27/353.8
山西 音乐学 艺综 12 12 83.95/376 74.45/300 78.69/324
广播电视编导 艺综 18 18 180/424 164/300 169.44/362.9
播音与主持艺术 艺综 29 29 84.35/440 81.1/300 82.375/344.7
美术学 艺综 15 15 165/363 164/317 164.5/332.67
设计学类 艺综 15 15 177/363 164/299 169.13/324.53
舞蹈学 艺综 12 12 81.5/389 77.5/299 72.83/325.1
辽宁 音乐学 艺文 4 0      
艺理 1 0      
广播电视编导 艺文 4 1 156/318 156/318 156/318
艺理 1 4 164/356 158/333 163.5/345.5
播音与主持艺术 艺文 4 3 82/391 77.89/296 79.92/351.3
艺理 1 2 80.205/322 79.555/291 61.38/306.5
美术学 艺文 8 1 157/307 157/307 157/307
艺理 2 0      
设计学类 艺文 8 6 171/367 159/297 164.3/328.8
艺理 2 1 171/336 171/336 171/336
江苏 音乐学 艺综 15 10 84.713/246 78.95/189 81.5/216.7
美术学 艺综 20 21 181/252 167/200 172.2/215.9
设计学类 艺综 20 20 181/272 173/193 176.95/220.7
广播电视编导 艺综 20 20 180/269 169/190 175.5/224.9
江西 音乐学 艺综 15 15 81.825/337 78.4/249 80.47/291.4
美术学 艺综 27 31 186/367 173/244 177.35/288.7
设计学类 艺综 28 30 185/384 180/241 182.77/298
广播电视编导 艺综 20 21 179/417 167/241 174.3/297.6
播音与主持艺术 艺综 20 20 82.45/410 77.25/241 79.45/298
山东 音乐学 艺文 20 14 83.75/398 79.85/308 80.94/341.1
艺理 5 3 82.425/328 81.275/311 81.85/319.5
舞蹈学 艺文 4 1 77/315 77/315 77/315
艺理 1 0      
广播电视编导 艺文 20 24 186/428 173/314 179.58/373.2
艺理 5 1 182/294 182/294 182/294
播音与主持艺术 艺文 15 16 83.3/401 79.6/314 81.28/348.7
艺理 5 4 82.25/385 80.15/298 81.625/354.8
美术学 艺文 13 19 180/380 166/308 172/340.2
艺理 2 2 168/330 167/329 167.5/329.5
设计学类 艺文 18 21 179/402 166/309 173.67/347.6
艺理 2 5 175/336 168/311 171.6/326.6
湖南 音乐学 艺文 13 9 81.8/371 79.7/311 80.3/342
艺理 2 3 85.1/354 79.8/316 81.7/344
舞蹈学 艺文 4 1 84/378 84/378 84/378
艺理 1 0      
广播电视编导 艺文 13 21 177/445 158/311 163.47/371.5
艺理 2 3 169/354 159/306 163/324.3
播音与主持艺术 艺文 13 12 82.8/436 77/329 79.9/372.9
艺理 2 1 78.1/299 78.1/299 78.1/299
贵州 音乐学 艺综 17 17 85.6/464 79.6/279 82.1/376.89
广播电视编导 艺综 8 8 167/503 162/393 164.7/441
美术学 艺综 2 2 219.65/456 215.9/438 217.8/447
设计学类 艺综 3 3 218.32/480 215.33/342 217.3/410.3
播音与主持艺术 艺综 10 10 83.715/482 74.465/373 78.57/430.7
陕西省 音乐学 艺文 11 11 405.6/454 347.1/307 385.8/360.18
美术学 艺文 16 16 250/439 213/318 228/364.94
设计学类 艺文 20 20 234/423 201/303 225.8/357.05
广播电视编导 艺文 3 3 107/430 100/367 105.6/390
播音与主持艺术 艺文 5 5 84.5/384 82.04/364 83.38/371.2
甘肃 音乐学 艺综 20 20 82.5/353 80.25/247 81.2/308.5
舞蹈学 艺综 8 7 83/353 78/247 80.5/305.29
美术学 艺综 15 18 175/362 167/235 170.4/305.67
设计学类 艺综 26 28 175/392 167/250 171.7/311.27
广播电视编导 艺综 17 17 175/428 166/216 170.5/308.76
播音与主持艺术 艺综 17 17 81.65/407 80.25/237 81.1/317.57
宁夏 美术学 艺文 6 8 174/418 169/303 171/349.3
艺理 2 0      
设计学类 艺文 10 12 174/396 170/283 171.92/347.6
艺理 2 0      
音乐学 艺文 8 10 84/384 82.2/283 83.1/333.1
艺理 2 0      
新疆 音乐学 艺综 15 10 84.95/250 79.217/164 82.67/209.8
美术学 艺综 10 10 180/225 164/161 158.2/186.8
设计学类 艺综 10 10 179/248 163/165 170.1/186.9