更新于:2020-01-15编辑:今夜难眠
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 本二 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 526.1 | 513.0 | 519.6 | |
| 2 | 本二 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 513.1 | 513.1 | 513.1 | |
| 3 | 本二 | 理科 | 工程力学 | 2 | 518.0 | 513.0 | 515.5 | |
| 4 | 本二 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 515.1 | 515.1 | 515.1 | |
| 5 | 本二 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 513.0 | 512.0 | 512.5 | |
| 6 | 本二 | 理科 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 2 | 513.1 | 512.1 | 512.6 | |
| 7 | 本二 | 理科 | 市场营销 | 2 | 514.1 | 512.0 | 513.1 | |
| 8 | 本二 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 512.1 | 509.1 | 510.3 | |
| 9 | 本二 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 513.1 | 511.1 | 512.1 | |
| 10 | 本二 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 526.1 | 524.0 | 525.1 | |
| 11 | 本二 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 523.1 | 523.1 | 523.1 | |
| 12 | 本二 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 526.1 | 524.1 | 525.1 | |
| 13 | 本二 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 522.1 | 520.1 | 521.1 | |
| 14 | 本二 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 530.1 | 524.1 | 527.1 | |
| 15 | 本二 | 文科 | 日语 | 2 | 521.1 | 521.1 | 521.1 | |
| 16 | 艺术提前 | 美术 | 美术类专业(汇总统计) | 10 | 693.0 | 659.0 | 0.0 | |
| 17 | 艺术提前 | 音乐 | 音乐类专业(汇总统计) | 4 | 239.0 | 231.0 | 0.0 | |
| 合计 | - | - | - | 46 | - | - | - | - |
上一篇:企业销售员工作计划怎么写【三篇】
下一篇:2019年财务工作计划格式结尾