更新于:2020-01-15编辑:我就是小浩
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | |||||
| 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||
| 省考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
| 浙江 | 体育 | 特殊教育 | 497 (综合分) | 65 | / | 424 | 492 | 75 | 84 |
| 体育教育 | 419 | 467 | 82 | 88 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 482 | 508 | 74 | 77 | |||||
| 运动人体科学 | 424 | 507 | 72 | 83 | |||||
| 休闲体育 | 500 | 536 | 70 | 75 | |||||
| 运动康复 | 434 | 446 | 81 | 86 | |||||
| 文史 | 市场营销 | 480 | / | 529 | 530 | / | |||
| 应用心理学 | 543 | 545 | / | ||||||
上一篇:校本研修个人学习计划