更新于:2020-01-11编辑:恶魔之刃
| 86 | 江苏农林职业技术学院 | 67 | 平行 | 392 | 244 |
| 8 | 补报 | 391 | 243 | ||
| 87 | 焦作大学 | 49 | 平行 | 378 | 291 |
| 1 | 补报 | 404 | 404 | ||
| 88 | 锦州师范高等专科学校 | 28 | 平行 | 374 | 335 |
| 2 | 补报 | 380 | 358 | ||
| 89 | 凯里学院 | 51 | 平行 | 394 | 376 |
| 10 | 补报 | 421 | 405 | ||
| 90 | 昆明卫生职业学院 | 32 | 平行 | 375 | 328 |
| 1 | 补报 | 354 | 354 | ||
| 91 | 连云港职业技术学院 | 47 | 平行 | 379 | 204 |
| 5 | 补报 | 353 | 214 | ||
| 92 | 辽宁医药职业学院 | 21 | 平行 | 396 | 241 |
| 9 | 补报 | 397 | 303 | ||
| 93 | 聊城职业技术学院 | 9 | 平行 | 331 | 234 |
| 1 | 补报 | 362 | 362 | ||
| 94 | 柳州铁道职业技术学院 | 11 | 平行 | 384 | 310 |
| 1 | 补报 | 385 | 385 | ||
| 95 | 六盘水师范学院 | 50 | 平行 | 392 | 374 |
| 2 | 补报 | 423 | 410 | ||
| 96 | 六盘水职业技术学院 | 360 | 平行 | 377 | 300 |
| 28 | 补报 | 392 | 323 | ||
| 97 | 闽北职业技术学院 | 3 | 平行 | 283 | 205 |
| 14 | 补报 | 399 | 304 | ||
| 98 | 南昌工学院 | 86 | 平行 | 377 | 203 |
| 6 | 补报 | 395 | 359 | ||
| 99 | 南昌理工学院 | 37 | 平行 | 395 | 352 |
| 5 | 补报 | 396 | 383 | ||
| 100 | 南京信息职业技术学院 | 7 | 平行 | 353 | 224 |
| 1 | 补报 | 389 | 389 | ||
| 101 | 南宁职业技术学院 | 4 | 平行 | 322 | 254 |
| 1 | 补报 | 356 | 356 | ||
| 102 | 盘锦职业技术学院 | 9 | 平行 | 330 | 244 |
| 14 | 补报 | 386 | 294 | ||
| 103 | 琼台师范学院 | 31 | 平行 | 407 | 358 |
| 3 | 补报 | 393 | 387 | ||
| 104 | 三明医学科技职业学院 | 26 | 平行 | 354 | 203 |
| 14 | 补报 | 386 | 310 | ||
| 105 | 三峡旅游职业技术学院 | 5 | 平行 | 345 | 266 |
| 5 | 补报 | 333 | 224 | ||
| 106 | 山东力明科技职业学院 | 23 | 平行 | 375 | 202 |
| 2 | 补报 | 369 | 352 | ||
| 107 | 山东协和学院 | 40 | 平行 | 387 | 332 |
| 10 | 补报 | 407 | 378 | ||
| 108 | 山西医科大学 | 16 | 平行 | 389 | 369 |
| 2 | 补报 | 470 | 409 | ||
| 109 | 商丘职业技术学院 | 3 | 平行 | 325 | 221 |
| 7 | 补报 | 400 | 292 | ||
| 110 | 邵阳学院 | 9 | 平行 | 404 | 373 |
| 1 | 补报 | 413 | 413 | ||
| 111 | 四川长江职业学院 | 3 | 平行 | 335 | 247 |
| 2 | 补报 | 342 | 332 | ||
| 112 | 四川工程职业技术学院 | 46 | 平行 | 390 | 337 |
| 7 | 补报 | 409 | 381 | ||
| 113 | 四川三河职业学院 | 86 | 平行 | 390 | 202 |
| 29 | 补报 | 381 | 253 | ||
| 114 | 四川西南航空职业学院 | 23 | 平行 | 378 | 319 |
| 2 | 补报 | 368 | 270 | ||
| 115 | 四川职业技术学院 | 14 | 平行 | 363 | 215 |
| 1 | 补报 | 240 | 240 | ||
| 116 | 四平职业大学 | 21 | 平行 | 357 | 207 |
| 7 | 补报 | 385 | 280 | ||
| 117 | 苏州工业职业技术学院 | 73 | 平行 | 405 | 244 |
| 2 | 补报 | 355 | 333 | ||
| 118 | 宿迁泽达职业技术学院 | 24 | 平行 | 437 | 347 |
| 2 | 补报 | 397 | 338 | ||
| 119 | 天津商务职业学院 | 17 | 平行 | 378 | 283 |
| 1 | 补报 | 374 | 374 | ||
| 120 | 天津医学高等专科学校 | 99 | 平行 | 400 | 348 |
| 9 | 补报 | 401 | 372 | ||
| 121 | 天津职业大学 | 15 | 平行 | 388 | 369 |
| 2 | 补报 | 410 | 409 | ||
| 122 | 通辽职业学院 | 2 | 平行 | 323 | 276 |
| 1 | 补报 | 272 | 272 | ||
| 123 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 521 | 平行 | 414 | 358 |
| 18 | 补报 | 394 | 345 | ||
| 124 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 29 | 平行 | 340 | 210 |
| 1 | 补报 | 357 | 357 | ||
| 125 | 武昌工学院 | 8 | 平行 | 377 | 349 |
| 2 | 补报 | 403 | 357 | ||
| 126 | 武汉软件工程职业学院 | 13 | 平行 | 381 | 348 |
| 2 | 补报 | 402 | 347 | ||
| 127 | 武汉商贸职业学院 | 70 | 平行 | 376 | 202 |
| 10 | 补报 | 320 | 247 | ||
| 128 | 武汉商学院 | 11 | 平行 | 389 | 376 |
| 1 | 补报 | 390 | 390 | ||
| 129 | 武汉生物工程学院 | 59 | 平行 | 378 | 319 |
| 7 | 补报 | 399 | 381 | ||
| 130 | 武威职业学院 | 2 | 平行 | 336 | 254 |
| 3 | 补报 | 349 | 251 | ||
| 131 | 西安海棠职业学院 | 48 | 平行 | 376 | 245 |
| 17 | 补报 | 389 | 219 | ||
| 132 | 西安交通工程学院 | 43 | 平行 | 369 | 209 |
| 3 | 补报 | 360 | 327 | ||
| 133 | 西安培华学院 | 7 | 平行 | 376 | 339 |
| 1 | 补报 | 366 | 366 | ||
| 134 | 厦门医学院 | 28 | 平行 | 383 | 366 |
| 2 | 补报 | 421 | 410 | ||
| 135 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 7 | 平行 | 377 | 359 |
| 1 | 补报 | 392 | 392 | ||
| 136 | 兴义民族师范学院 | 199 | 平行 | 394 | 345 |
| 23 | 补报 | 403 | 359 | ||
| 137 | 徐州工业职业技术学院 | 155 | 平行 | 384 | 200 |
| 1 | 补报 | 407 | 407 | ||
| 138 | 宣化科技职业学院 | 45 | 平行 | 371 | 207 |
| 25 | 补报 | 405 | 322 | ||
| 139 | 延边大学 | 7 | 平行 | 390 | 370 |
| 2 | 补报 | 423 | 402 | ||
| 140 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 10 | 平行 | 363 | 345 |
| 1 | 补报 | 350 | 350 | ||
| 141 | 宜春职业技术学院 | 48 | 平行 | 381 | 303 |
| 2 | 补报 | 401 | 357 | ||
| 142 | 营口职业技术学院 | 8 | 平行 | 347 | 242 |
| 18 | 补报 | 390 | 280 |
下一篇:电大学习计划表格