更新于:2020-01-11编辑:jingzensen
| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
| 北京 | 提前批--法语 | 661 | 670 | - |
| 北京 | 一批 | 660 | 671 | - |
| 北京 | 提前批--印地语 | 659 | - | - |
| 北京 | 提前批--菲律宾语 | 658 | - | - |
| 北京 | 提前批--乌尔都语 | 659 | - | - |
| 北京 | 提前批--俄语 | 660 | - | - |
| 北京 | 提前批--朝鲜语 | 659 | 667 | - |
| 北京 | 提前批--阿拉伯语 | 660 | 667 | - |
| 北京 | 提前批--西班牙语 | 662 | 668 | - |
| 北京 | 提前批--日语 | 662 | 669 | - |
| 北京 | 提前批--德语 | 662 | 670 | - |
来源:北京大学招生网