更新于:2020-01-08编辑:@考神
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 批次控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 352 | 436.95 | 429.95 | 433.45 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 352 | 449.96 | 429.95 | 439.96 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 税收学 | 352 | 429.95 | 428.95 | 429.45 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 352 | 423.95 | 421.95 | 422.95 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 352 | 421.95 | 418.95 | 420.45 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 352 | 417.95 | 352.92 | 376.6 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 403 | 474.99 | 473.99 | 474.49 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 403 | 475.99 | 470.99 | 473.49 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 公共管理类 | 403 | 468.99 | 467.99 | 468.49 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 国际事务与国际关系 | 403 | 471.99 | 466.99 | 469.49 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 403 | 470.99 | 465.99 | 468.49 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 社会学类 | 403 | 466.99 | 464.99 | 465.99 |
| 福建 | 本科提前批 | 理工 | 化学 | 352 | 401 | 373 | 387 |
| 福建 | 本科提前批 | 理工 | 生物技术 | 352 | 374 | 353 | 363.5 |
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 403 | 467 | 460 | 463.5 |
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 政治学与行政学 | 403 | 488.99 | 436 | 462.5 |
下一篇:项目实施工作计划表