更新于:2020-01-08编辑:妥活@
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 2 | 473.0 | 472.0 | 472.5 | |
| 2 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 2 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | |
| 3 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 492.0 | 474.0 | 483.0 | |
| 4 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 493.1 | 475.0 | 484.1 | |
| 5 | 本科二批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 473.1 | 472.0 | 472.6 | |
| 6 | 本科二批 | 理科 | 功能材料 | 2 | 474.1 | 473.1 | 473.6 | |
| 7 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | 478.1 | 475.0 | 476.6 | |
| 8 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 475.0 | 474.0 | 474.5 | |
| 9 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 490.1 | 483.1 | 486.6 | |
| 10 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 479.1 | 473.1 | 476.1 | |
| 11 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 2 | 475.1 | 473.1 | 474.1 | |
| 12 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 2 | 475.1 | 474.0 | 474.6 | |
| 13 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 2 | 472.0 | 472.0 | 472.0 | |
| 14 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 2 | 473.0 | 473.0 | 473.0 | |
| 15 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 2 | 474.0 | 473.0 | 473.5 | |
| 16 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 474.1 | 472.1 | 473.1 | |
| 17 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 478.1 | 478.0 | 478.1 | |
| 18 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 473.1 | 472.0 | 472.5 | |
| 19 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 2 | 480.1 | 477.1 | 478.6 | |
| 20 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 473.0 | 472.0 | 472.5 | |
| 21 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 473.1 | 472.1 | 472.6 | |
| 22 | 本科二批 | 美术 | 动画 | 3 | 666.0 | 618.0 | 643.7 | 文+校考 |
| 23 | 本科二批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 647.0 | 604.0 | 629.3 | 文+校考 |
| 24 | 本科二批 | 美术 | 美术学 | 2 | 631.0 | 618.0 | 624.5 | 文+校考 |
| 25 | 本科二批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 705.0 | 566.0 | 666.5 | 文+校考 |
| 26 | 本科二批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 7 | 683.0 | 619.0 | 647.0 | 文+校考 |
| 27 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 506.0 | 506.0 | 506.0 | |
| 28 | 本科二批 | 文科 | 历史学(师范) | 2 | 507.0 | 506.0 | 506.5 | |
| 29 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 4 | 510.0 | 506.0 | 508.3 | |
| 30 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 4 | 509.0 | 506.0 | 507.5 | |
| 31 | 本科二批(中外合作) | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 4 | 464.0 | 449.0 | 455.5 | |
| 合计 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
下一篇:幼儿园2018年中班周计划表