更新于:2020-01-08编辑:灯芯青霞
| 中法电子信息工程 | ||||
| 省份 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 河北 | 544 | 585 | 626 | 595.5 |
| 河南 | 529 | 563 | 576 | 566.9 |
| 湖北 | 510 | 577 | 587 | 581.8 |
| 安徽 | 555 | 589 | 616 | 595.4 |
| 辽宁 | 500 | 566 | 594 | 570.4 |
| 山东 | 562 | 603 | 626 | 607.7 |
| 山西 | 515 | 538 | 580 | 545.2 |
| 中英通信工程 | ||||
| 省份 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 河北 | 544 | 590 | 620 | 600.8 |
| 河南 | 529 | 568 | 591 | 573.6 |
| 湖北 | 510 | 577 | 589 | 583 |
| 安徽 | 555 | 593 | 615 | 601.9 |
| 辽宁 | 500 | 569 | 593 | 574.3 |
| 山东 | 562 | 605 | 622 | 608.8 |
| 山西 | 515 | 543 | 560 | 549.8 |
上一篇:2020年社区妇联工作计划表格