更新于:2020-01-07编辑:孤异女
| 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 通信工程 | 611 | 620 | 614 |
| 空间信息与数字技术 | 601 | 606 | 603 |
| 信息工程 | 609 | 613 | 610 |
| 通信工程(中外合作办学) | 568 | 591 | 574 |
| 电子信息工程 | 609 | 620 | 611 |
| 信息对抗技术 | 605 | 611 | 608 |
| 智能科学与技术 | 604 | 608 | 606 |
| 电磁场与无线技术 | 606 | 607 | 606 |
| 遥感科学与技术 | 600 | 602 | 600 |
| 计算机科学与技术 | 603 | 613 | 606 |
| 物联网工程 | 605 | 606 | 605 |
| 机械设计制造及其自动化 | 603 | 611 | 606 |
| 工业设计 | 600 | 606 | 602 |
| 自动化 | 605 | 609 | 607 |
| 电气工程及其自动化 | 607 | 610 | 608 |
| 测控技术与仪器 | 601 | 608 | 602 |
| 电子封装技术 | 601 | 601 | 601 |
| 电子科学与技术 | 606 | 611 | 608 |
| 光电信息科学与工程 | 603 | 610 | 604 |
| 电子信息科学与技术 | 604 | 608 | 605 |
| 电波传播与天线 | 602 | 603 | 602 |
| 管理科学与工程类 | 600 | 604 | 600 |
| 数学与应用数学 | 602 | 608 | 603 |
| 统计学 | 600 | 605 | 602 |
| 哲学 | 536 | 537 | 536 |
| 汉语言文学 | 536 | 545 | 539 |
| 英语 | 540 | 546 | 542 |
| 日语 | 538 | 543 | 539 |
| 翻译 | 538 | 546 | 541 |
| 软件工程 | 600 | 609 | 603 |
| 微电子科学与工程 | 605 | 611 | 607 |
| 集成电路设计与集成系统 | 602 | 608 | 604 |
| 生物医学工程 | 600 | 600 | 600 |
| 生物技术 | 600 | 600 | 600 |
| 探测制导与控制技术 | 601 | 606 | 603 |
| 空间科学与技术 | 603 | 603 | 603 |
| 材料科学与工程 | 601 | 601 | 601 |
| 应用化学 | 600 | 601 | 600 |
| 信息安全 | 606 | 615 | 609 |
| 网络工程 | 605 | 616 | 608 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 563 | 576 | 567 |
下一篇:初一寒假计划表