更新于:2020-01-06编辑:妙手空空
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 325 | 450 | 326 | 236 | 251 | 236 | 242.6 | |
| 甘肃 | 环境设计 | 艺术 | 200 | 415 | 224 | 161 | 174 | 165 | 168.7 | |
| 甘肃 | 绘画 | 艺术 | 200 | 303 | 209 | 161 | 170 | 164 | 166.8 | |
| 甘肃 | 美术学 | 艺术 | 200 | 359 | 239 | 161 | 176 | 170 | 172.4 | |
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术 | 200 | 367 | 246 | 161 | 177 | 165 | 169.7 | |
| 甘肃 | 书法学 | 艺术 | 270 | 404 | 282 | 237 | 265 | 246 | 252.4 | |
| 甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术 | 208 | 365 | 255 | 206 | 224 | 208 | 214.2 | |
| 甘肃 | 舞蹈学 | 艺术 | 208 | 319 | 255 | 206 | 216 | 208 | 211.4 | |
上一篇:党性分析自查报告格式
下一篇:四年级下册班主任工作计划表格