更新于:2020-01-05编辑:朕略萌
| 艺术本科第三批 | 10119 | 太原师范学院 | 艺术理类 | 229 |
| 艺术本科第三批 | 10202 | 通化师范学院 | 艺术文类 | 259 |
| 艺术本科第三批 | 10202 | 通化师范学院 | 艺术理类 | 286 |
| 艺术本科第三批 | 10206 | 白城师范学院 | 艺术文类 | 259 |
| 艺术本科第三批 | 10206 | 白城师范学院 | 艺术理类 | 226 |
| 艺术本科第三批 | 10234 | 哈尔滨学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 10292 | 常州大学 | 艺术文类 | 276 |
| 艺术本科第三批 | 10298 | 南京林业大学 | 艺术文类 | 336 |
| 艺术本科第三批 | 10298 | 南京林业大学 | 艺术理类 | 356 |
| 艺术本科第三批 | 10323 | 淮阴师范学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 10323 | 淮阴师范学院 | 艺术理类 | 245 |
| 艺术本科第三批 | 10332 | 苏州科技大学 | 艺术文类 | 273 |
| 艺术本科第三批 | 10333 | 常熟理工学院 | 艺术文类 | 269 |
| 艺术本科第三批 | 10333 | 常熟理工学院 | 艺术理类 | 259 |
| 艺术本科第三批 | 10346 | 杭州师范大学 | 艺术文类 | 381 |
| 艺术本科第三批 | 10349 | 绍兴文理学院 | 艺术文类 | 325 |
| 艺术本科第三批 | 10349 | 绍兴文理学院 | 艺术理类 | 222 |
| 艺术本科第三批 | 10370 | 安徽师范大学 | 艺术文类 | 326 |
| 艺术本科第三批 | 10406 | 南昌航空大学 | 艺术文类 | 319 |
| 艺术本科第三批 | 10412 | 江西中医药大学 | 艺术文类 | 253 |
| 艺术本科第三批 | 10416 | 上饶师范学院 | 艺术文类 | 252 |
| 艺术本科第三批 | 10416 | 上饶师范学院 | 艺术理类 | 208 |
| 艺术本科第三批 | 10419 | 井冈山大学 | 艺术文类 | 332 |
| 艺术本科第三批 | 10419 | 井冈山大学 | 艺术理类 | 227 |
| 艺术本科第三批 | 10429 | 青岛理工大学 | 艺术文类 | 308 |
| 艺术本科第三批 | 10429 | 青岛理工大学 | 艺术理类 | 305 |
| 艺术本科第三批 | 10435 | 青岛农业大学 | 艺术文类 | 257 |
| 艺术本科第三批 | 10435 | 青岛农业大学 | 艺术理类 | 234 |
| 艺术本科第三批 | 10451 | 鲁东大学 | 艺术文类 | 284 |
| 艺术本科第三批 | 10459 | 郑州大学 | 艺术文类 | 278 |
| 艺术本科第三批 | 10462 | 郑州轻工业学院 | 艺术文类 | 254 |
| 艺术本科第三批 | 10462 | 郑州轻工业学院 | 艺术理类 | 239 |
| 艺术本科第三批 | 10465 | 中原工学院 | 艺术文类 | 258 |
| 艺术本科第三批 | 10465 | 中原工学院 | 艺术理类 | 254 |
| 艺术本科第三批 | 10484 | 河南财经政法大学 | 艺术文类 | 257 |
| 艺术本科第三批 | 10484 | 河南财经政法大学 | 艺术理类 | 234 |
| 艺术本科第三批 | 10536 | 长沙理工大学 | 艺术文类 | 266 |
| 艺术本科第三批 | 10536 | 长沙理工大学 | 艺术理类 | 292 |
| 艺术本科第三批 | 10542 | 湖南师范大学 | 艺术文类 | 257 |
| 艺术本科第三批 | 10542 | 湖南师范大学 | 艺术理类 | 333 |
| 艺术本科第三批 | 10543 | 湖南理工学院 | 艺术文类 | 253 |
| 艺术本科第三批 | 10545 | 湘南学院 | 艺术文类 | 253 |
| 艺术本科第三批 | 10545 | 湘南学院 | 艺术理类 | 211 |
| 艺术本科第三批 | 10547 | 邵阳学院 | 艺术文类 | 265 |
| 艺术本科第三批 | 10547 | 邵阳学院 | 艺术理类 | 225 |
| 艺术本科第三批 | 10548 | 怀化学院 | 艺术文类 | 254 |
| 艺术本科第三批 | 10548 | 怀化学院 | 艺术理类 | 213 |
| 艺术本科第三批 | 10549 | 湖南文理学院 | 艺术文类 | 253 |
下一篇:2020大学生思想报告