更新于:2020-01-04编辑:幻
| 204 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 205 | 1244 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 206 | 1245 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 207 | 1255 | 江苏农林职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 339 | 339 | 111961 |
| 208 | 1262 | 江苏食品药品职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | 440 | 440 | 70347 |
| 209 | 1271 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
| 210 | 1272 | 江西服装学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 211 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 79 | 100 | 418 | 412 | 86238 |
| 212 | 1274 | 江西工程职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
| 213 | 1278 | 江西工业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 214 | 1281 | 江西洪州职业学院 | 普通类 | 24 | 100 | 370 | 370 | 103972 |
| 215 | 1282 | 江西环境工程职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 216 | 1291 | 江西科技学院 | 普通类 | 24 | 100 | 472 | 472 | 51577 |
| 217 | 1292 | 江西科技职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
| 218 | 1298 | 江西农业工程职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 219 | 1305 | 江西水利职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
| 220 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 221 | 1308 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 222 | 1311 | 江西先锋软件职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | 264 | 264 | 119213 |
| 223 | 1313 | 江西新能源科技职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | 461 | 273 | 118867 |
| 224 | 1314 | 江西信息应用职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 225 | 1320 | 江西应用技术职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 226 | 1321 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 227 | 1326 | 江阴职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 228 | 1332 | 金肯职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | |||
| 229 | 1334 | 金山职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
| 230 | 1343 | 荆门职业学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
| 231 | 1351 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 232 | 1356 | 九州职业技术学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
| 233 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
| 234 | 1379 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | 479 | 346 | 110551 |
| 235 | 1398 | 兰州资源环境职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 236 | 1400 | 廊坊卫生职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 237 | 1401 | 廊坊燕京职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 238 | 1402 | 廊坊职业技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
| 239 | 1405 | 黎明职业大学 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 240 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | 399 | 399 | 92884 |
| 241 | 1417 | 辽宁地质工程职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 242 | 1420 | 辽宁工程职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 243 | 1423 | 辽宁广告职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 244 | 1426 | 辽宁机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 245 | 1427 | 辽宁建筑职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 246 | 1428 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 247 | 1429 | 辽宁经济职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
| 248 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 249 | 1435 | 辽宁理工职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 250 | 1438 | 辽宁农业职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
| 251 | 1439 | 辽宁轻工职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 252 | 1441 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 253 | 1448 | 辽宁水利职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 254 | 1453 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 255 | 1457 | 辽宁职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
| 256 | 1462 | 辽源职业技术学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
| 257 | 1466 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
| 258 | 1467 | 临汾职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 259 | 1472 | 柳州城市职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
| 260 | 1473 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 261 | 1474 | 柳州职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | 438 | 438 | 71684 |
下一篇:社区环境卫生工作计划表格