84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

河南理工大学2017高考录取分数线(山东)

更新于:2020-01-04编辑:正妹。

河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—山东(艺术体育类)

专业名称 科类 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
环境设计 文科 1 0       专业×60%+文化×40%
视觉传达设计 1 2 296.8 290.8 293.8
环境设计 理科 2 3 305.6 297.0 300.3
视觉传达设计 2 2 292.6 284.0 288.3
社会体育指导与管理 理科 6 6 264.4 242.8 260.4 专业×50%+文化×50%

                    河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—山东(二本)

录取专业 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
理工类合计 84 88 539 513 519.3 理工
财务管理 2 2 536 525 530.5 省控分数线为433
工商管理 1 1 526 526 526.0
数学类 2 2 520 518 519.0
建筑类 2 2 516 515 515.5
公共事业管理(公共安全管理方向) 2 2 517 517 517.0
管理科学 2 2 517 514 515.5
药学 2 2 516 514 515.0
护理学 2 2 514 513 513.5
计算机类 3 3 535 523 527.3
信息管理与信息系统 2 2 522 521 521.5
矿物加工工程 2 2 514 514 514.0
化工与制药类 3 3 521 516 518.0
材料类 4 5 521 513 517.8
安全工程 3 3 536 514 522.3
消防工程 2 2 513 513 513.0
采矿工程 2 2 518 514 516.0
工业工程 2 2 522 518 520.0
测绘类 3 4 520 514 516.5
土地资源管理 2 2 516 513 514.5
地理信息科学 1 1 520 520 520.0
人文地理与城乡规划 2 2 516 513 514.5
自然地理与资源环境 1 1 514 514 514.0
生物技术 2 2 524 522 523.0
环境工程 2 3 515 513 513.7
水文与水资源工程 2 2 517 515 516.0
地质类 3 3 515 513 514.3
土木类 3 3 525 522 523.3
工程力学 1 1 539 539 539.0
机械类 3 3 529 525 527.3
测控技术与仪器 1 1 525 525 525.0
测控技术与仪器(自控方向) 2 2 522 514 518.0
应用物理学 2 2 515 514 514.5
电子信息类 3 3 529 524 525.7
通信工程 2 2 533 532 532.5
自动化类 3 3 523 518 520.7
地球信息科学与技术 2 2 522 515 518.5
能源与动力工程 2 2 518 514 516.0
工程管理 2 2 522 515 518.5
材料成型及控制工程 2 3 516 515 515.3
文史类合计 14 14 542 525 528.8 文史
金融学 1 1 530 530 530.0 省控分数线为483
国际经济与贸易 1 1 527 527 527.0
会计学 1 1 542 542 542.0
工商管理 1 1 529 529 529.0
人力资源管理 1 1 532 532 532.0
市场营销 1 1 526 526 526.0
汉语言文学 2 2 527 525 526.0
法学 2 2 527 526 526.5
广告学 2 2 529 528 528.5
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 2 2 530 525 527.5
爱知道备注:?自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)