更新于:2020-01-04编辑:⑤彩環
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 批次控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 数学与应用数学 | 369 | 460.1 | 460.1 | 460.1 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 物理学 | 369 | 458.09 | 458.09 | 458.09 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 金融数学 | 369 | 452.11 | 451.09 | 451.6 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 计算机类 | 369 | 450.09 | 446.11 | 448.1 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 生物技术 | 369 | 453.09 | 444.11 | 448.6 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 法学类 | 369 | 447.1 | 443.1 | 445.1 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 金属材料工程 | 369 | 444.09 | 442.09 | 443.09 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 369 | 443.08 | 441.11 | 442.09 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 汉语言文学 | 401 | 458.09 | 456.1 | 457.1 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 英语 | 401 | 455.09 | 454.1 | 454.59 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 新闻传播学类 | 401 | 450.09 | 447.1 | 448.59 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 公共管理类 | 401 | 447.08 | 445.1 | 446.09 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 社会学类 | 401 | 444.1 | 437.1 | 440.6 |
上一篇:幼儿园大班月计划表
下一篇:2018初中班主任工作计划表格式