更新于:2020-01-03编辑:我就是小浩
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2016 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 460 | 483 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 460 | 477 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 美术 | 文299;理275/180 | 理322/212 | 统考 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 424 | 447 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 424 | 444 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 424 | 439 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 理工 | 药学 | 424 | 438 | |
| 天津 | 2016 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 424 | 437 |
下一篇:2019公务员入党自我总结