更新于:2020-01-02编辑:蓝月光
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | GJ专项计划(理工) | 土木工程 | 488 | 488 | 488 |
| 重庆市 | GJ专项计划(理工) | 工程管理 | 481 | 467 | 474 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 自动化 | 469 | 469 | 469.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 车辆工程 | 462 | 462 | 462.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 生物工程 | 466 | 466 | 466.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 应用化学 | 461 | 461 | 461.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 土木工程 | 471 | 471 | 471.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 464 | 464.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 电子信息工程 | 470 | 466 | 468.1 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 通信工程 | 464 | 464 | 464.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 物联网工程 | 471 | 471 | 471.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 光电信息科学与工程 | 460 | 456 | 458.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、普通) | 城乡规划 | 459 | 459 | 459.1 |
| 重庆 | 二批次(理工、文史) | 经济学 | 507 | 507 | 507.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、文史) | 市场营销 | 512 | 512 | 512.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、文史) | 行政管理 | 506 | 503 | 504.7 |
| 重庆 | 二批次(理工、文史) | 人力资源管理 | 503 | 503 | 503.2 |
| 重庆 | 二批次(文史、少民) | 经济学 | 509 | 498 | 503.7 |
| 重庆 | 二批次(文史、少民) | 市场营销 | 506 | 506 | 506.2 |
| 重庆 | 二批次(文史、少民) | 行政管理 | 512 | 494 | 501 |
| 重庆 | 二批次(文史、少民) | 人力资源管理 | 491 | 491 | 491 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 自动化 | 473 | 460 | 466.7 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 车辆工程 | 464 | 456 | 460.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 生物工程 | 448 | 446 | 447.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 应用化学 | 447 | 446 | 446.5 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 土木工程 | 471 | 470 | 470.7 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 建筑环境与能源应用工程 | 457 | 457 | 457.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 电子信息工程 | 455 | 454 | 454.5 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 通信工程 | 454 | 449 | 451.7 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 物联网工程 | 454 | 446 | 449.2 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 光电信息科学与工程 | 458 | 452 | 454.5 |
| 重庆 | 二批次(理工、少民) | 城乡规划 | 476 | 469 | 472.7 |
| 重庆 | 预科(理工) | 少数民族预科班 | 451 | 420 | 431.7 |
| 重庆 | 预科(文史) | 少数民族预科班 | 472 | 465 | 468.5 |
上一篇:电信营业员上半年工作总结【三篇】