更新于:2020-01-02编辑:游侠四方
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2015 | 一本 | 文史 | 528 | 510 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 一本 | 理工 | 540 | 520 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 409 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 308 | 报考代码8518,农林类 | |
| 江西 | 2015 | 高职(专科) | 美术 | 140/180 | 141/181.67 | 报考代码8211,按文化成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 384 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 292 | 报考代码8518,农林类 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 音乐学 | 316/134.96 | 317/160.8 | 报考代码9869,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 音乐学 | 316/134.96 | 316/137.97 | 报考代码9870,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 音乐表演 | 316/160.99 | 317/161.21 | 报考代码9869,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 音乐表演 | 200/160.99 | 287/161.82 | 报考代码8211,提前批,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 舞蹈编导 | 200/94 | 220/121.46 | 报考代码8211,提前批,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 文史 | 487 | 504 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 文史 | 487 | 492 | 报考代码8258,中外合作项目 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 文史 | 487 | 487 | 提前批,报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 文史 | 487 | 483 | 报考代码9827 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 体育 | 329/70.28 | 329/81.98 | 报考代码8211,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 三校文理 | 517 | 522 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 美术 | 316/197.34 | 316/217 | 报考代码8211,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 美术 | 316/197.34 | 316/210.34 | 报考代码8256,按专业成绩投档 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 理工 | 490 | 506 | 报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 理工 | 490 | 492 | 报考代码8258,中外合作项目 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 理工 | 490 | 491 | 报考代码8256 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 理工 | 490 | 490 | 提前批,报考代码8211 | |
| 江西 | 2015 | 二本 | 理工 | 490 | 477 | 报考代码9827 |
上一篇:个人党性分析及自我评价三篇
下一篇:部队入团志愿书三篇