更新于:2020-01-02编辑:S~Elliot
| 项 目 | 河北 | |
| 临床全科医学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 临床医学本科(理工) | 最高分 | 531 |
| 最低分 | 531 | |
| 平均分 | 531 | |
| 最低超控制线 | 57 | |
| 口腔医学本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 预防医学本科(理工) | 最高分 | 528 |
| 最低分 | 527 | |
| 平均分 | 527 | |
| 最低超控制线 | 53 | |
| 医学检验技术本科 (理工) | 最高分 | 530 |
| 最低分 | 528 | |
| 平均分 | 529 | |
| 最低超控制线 | 54 | |
| 药学本科(理工) | 最高分 | 528 |
| 最低分 | 527 | |
| 平均分 | 527 | |
| 最低超控制线 | 53 | |
| 药物制剂本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 河北 | |
| 生物技术本科(理工) | 最高分 | 524 |
| 最低分 | 524 | |
| 平均分 | 524 | |
| 最低超控制线 | 50 | |
| 护理学本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学(助产护理)本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 康复治疗学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 食品卫生与营养学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 卫生检验与检疫本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 公共事业管理本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 中药学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 河北 | |
| 信息管理与信息系统(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学(助产护理)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 公共事业管理本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 市场营销(医药方向)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 社会工作(医学方向)(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
上一篇:幼儿园中班保育员工作计划怎么写
下一篇:有关格式合同整治工作调研报告