更新于:2020-01-02编辑:灯芯青霞
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 柬埔寨语 | 539 | 600 | 600 | 600 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 泰语 | 539 | 610 | 610 | 610 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 越南语 | 539 | 650 | 650 | 650 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 数学类 | 539 | 586 | 580 | 583 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋科学 | 539 | 582 | 550 | 566 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 计算机类 | 539 | 586 | 585 | 585.5 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 法学类 | 578 | 656 | 647 | 651.5 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 政治学类 | 578 | 647 | 644 | 645.5 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 汉语言文学 | 578 | 659 | 650 | 654.5 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 工商管理类 | 578 | 651 | 644 | 647.5 |
上一篇:社会治安综合治理情况汇报的格式
下一篇:行政采购计划表