更新于:2020-01-02编辑:泣歌~
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | ||||
| 福建省 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 1 | 291 | 291 | 291 | 216 | 200 | 200 | 200 | 154 |
| 福建省 | 动画 | 艺术(文) | 4 | 326 | 279 | 304.5 | 247 | 240 | 237 | 238.4 | 195 |
| 福建省 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 8 | 393 | 308 | 367.8 | 247 | 222 | 204 | 217.3 | 154 |
| 福建省 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 279 | 272 | 275.5 | 247 | 239 | 239 | 239 | 195 |
| 福建省 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 321 | 298 | 304.8 | 247 | 247 | 239 | 241.3 | 195 |
| 福建省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 279 | 254 | 266.5 | 247 | 244 | 241 | 242.5 | 195 |
| 福建省 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 4 | 309 | 284 | 294.8 | 247 | 243 | 235 | 239.3 | 195 |
| 福建省 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 6 | 360 | 273 | 320 | 247 | 246 | 241 | 242.7 | 195 |
上一篇:优秀共青团员事迹材料
下一篇:农村十佳青年入党申请书