更新于:2020-01-01编辑:小兰
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2016 | 二本 | 音乐学 | 文260 /191 | 291/225 | 统考,音乐类(含音乐学、音乐表演) | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 400 | 521 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 学前教育(师范) | 400 | 512 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 400 | 510 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 400 | 510 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 法学 | 400 | 508 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 400 | 507 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 400 | 501 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 体育 | 230/80 | 290/81 | 统考 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 美术 | 260/223 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低64.455 | ||
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 333 | 457 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 333 | 453 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 化学(师范) | 333 | 451 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 药学 | 333 | 450 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 333 | 449 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 333 | 448 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 333 | 444 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 工程造价 | 333 | 443 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 333 | 442 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 333 | 440 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 333 | 440 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 333 | 433 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 333 | 422 | |
| 广西 | 2016 | 二本 | 理工 | 网络工程 | 333 | 420 |
上一篇:护士党员民主评议自我评价
下一篇:初中入团志愿书200字【三篇】