更新于:2020-01-01编辑:阿斯大时代
|
省份 |
专业名称 |
综合最高分 |
综合最低分 |
| 河北 | 广播电视编导 | 382 | 333 |
| 播音与主持艺术 | 360.3 | 359.65 | |
| 动画 | 358.396 | 323.204 | |
| 摄影 | 336.802 | 304.002 | |
| 视觉传达设计 | 353.204 | 330.404 | |
| 环境设计 | 382.802 | 329.204 | |
| 产品设计 | 353.2 | 299.6 | |
| 服装与服饰设计 | 357.202 | 314.002 | |
| 表演 | 325 | 312.25 | |
| 山西 | 广播电视编导 | 334 | 296 |
| 播音与主持艺术 | 364.8 | 316 | |
| 动画 | 348.802 | 308.802 | |
| 摄影 | 316 | 314.002 | |
| 视觉传达设计 | 353.604 | 319.202 | |
| 环境设计 | 347.598 | 319.602 | |
| 产品设计 | 332.4 | 293.6 | |
| 服装与服饰设计 | 364.402 | 315.598 | |
| 黑龙江 | 广播电视编导 | 334 | 283.5 |
| 播音与主持艺术 | 350.5 | 312.95 | |
| 动画 | 328.8 | 298.402 | |
| 视觉传达设计 | 340.404 | 300.4 | |
| 服装与服饰设计 | 338.398 | 296.002 | |
| 表演 | 258 | 252 | |
| 江苏 | 广播电视编导 | 310 | 251 |
| 播音与主持艺术 | 307.15 | 307.15 | |
| 动画 | 294.798 | 282.004 | |
| 视觉传达设计 | 312.002 | 284 | |
| 环境设计 | 307.6 | 280.796 | |
| 产品设计 | 304.4 | 265.198 | |
| 服装与服饰设计 | 307.6 | 262.4 | |
| 表演 | 350.88 | 303.75 | |
| 江西 | 广播电视编导 | 391 | 343.5 |
| 播音与主持艺术 | 380.5 | 311.75 | |
| 动画 | 350.802 | 305.596 | |
| 摄影 | 333.196 | 303.2 | |
| 视觉传达设计 | 367.198 | 337.6 | |
| 环境设计 | 378.8 | 338 | |
| 产品设计 | 358.8 | 320 | |
| 服装与服饰设计 | 368.002 | 327.598 | |
| 表演 | 346.13 | 310 | |
| 湖南 | 广播电视编导 | 351 | 307 |
| 广西 | 广播电视编导(文) | 309 | 273 |
| 视觉传达设计(文) | 366.402 | 291.996 | |
| 环境设计(文) | 365.2 | 319.602 | |
| 产品设计(文) | 342 | 289.998 | |
| 服装与服饰设计(文) | 355.202 | 306.398 | |
| 广播电视编导(理) | 311 | 311 | |
| 环境设计(理) | 305.6 | 294.804 | |
| 产品设计(理) | 286.804 | 286.804 | |
| 甘肃 | 广播电视编导 | 335.5 | 299.5 |
| 播音与主持艺术 | 329.85 | 303.05 | |
| 动画 | 336.402 | 321.204 | |
| 摄影 | 355.598 | 310.8 | |
| 视觉传达设计 | 361.996 | 297.998 | |
| 环境设计 | 368.402 | 351.998 | |
| 产品设计 | 345.604 | 304.8 | |
| 服装与服饰设计 | 363.198 | 325.2 | |
| 新疆 | 视觉传达设计 | 203 | 190.6 |
| 服装与服饰设计 | 224.4 | 207.8 |
上一篇:自评报告格式