更新于:2020-01-01编辑:我就是小浩
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 465 | 540 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 学前教育(师范) | 465 | 539 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 465 | 534 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 法学(法学院) | 465 | 533 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 465 | 532 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 465 | 528 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 465 | 526 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 历史学(师范)(定向) | 465 | 522 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 管理科学 | 465 | 522 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 465 | 514 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 410 | 475 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 药学 | 410 | 469 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 410 | 461 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 410 | 460 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 410 | 459 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 化学(师范) | 410 | 457 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 410 | 456 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程 | 410 | 455 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 410 | 455 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 410 | 455 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 410 | 454 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 410 | 454 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 410 | 450 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 410 | 448 |
| 云南 | 2017 | 二本 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 410 | 435 |
下一篇:入团志愿书团支部大会决议三篇