更新于:2019-12-31编辑:居家男孩
| 地区 | 层次 | 科类 | 2017年 | |
| 最高分 | 最低分 | |||
| 北京 | 本科 | 理工类 | 489 | 486 |
| 文史类 | 502 | 495 | ||
| 天津 | 本科 | 理工类 | 515 | 454 |
| 文史类 | 489 | 482 | ||
| 河北 | 本科 | 理工类 | 526 | 484 |
| 文史类 | 522 | 516 | ||
| 山西 | 本科 | 理工类 | 471 | 457 |
| 文史类 | 515 | 510 | ||
| 内蒙古 | 本科 | 理工类 | 454 | 382 |
| 文史类 | 473 | 471 | ||
| 辽宁 | 本科 | 理工类 | 495 | 462 |
| 文史类 | 521 | 510 | ||
| 吉林 | 本科 | 理工类 | 492 | 386 |
| 文史类 | 525 | 463 | ||
| 黑龙江 | 本科 | 理工类 | 459 | 443 |
| 文史类 | 471 | 467 | ||
| 上海 | 本科 | 理工类 | 446 | 434 |
| 文史类 | ||||
| 江苏 | 本科 | 理工类 | 342 | 329 |
| 文史类 | 332 | 328 | ||
| 浙江 | 本科 | 理工类 | 589 | 541 |
| 文史类 | ||||
| 安徽 | 本科 | 理工类 | 566 | 507 |
| 文史类 | 556 | 529 | ||
| 艺术类 | 768.89 | 747.29 | ||
| 艺术类(中外合作) | 750.55 | 700.67 | ||
| 福建 | 本科 | 理工类 | 440 | 412 |
| 文史类 | 478 | 464 | ||
| 江西 | 本科 | 理工类 | 505 | 449 |
| 文史类 | 526 | 523 | ||
| 山东 | 本科 | 理工类 | 529 | 509 |
| 文史类 | 523 | 519 | ||
| 河南 | 本科 | 理工类 | 513 | 481 |
| 文史类 | 508 | 497 | ||
| 湖北 | 本科 | 理工类 | 483 | 425 |
| 文史类 | 530 | 521 | ||
| 湖南 | 本科 | 理工类 | 503 | 479 |
| 文史类 | 533 | 525 | ||
| 广东 | 本科 | 理工类 | 497 | 397 |
| 文史类 | 501 | 498 | ||
| 海南 | 本科 | 理工类 | 618 | 602 |
| 文史类 | 649 | 646 | ||
| 重庆 | 本科 | 理工类 | 488 | 468 |
| 文史类 | 515 | 501 | ||
| 四川 | 本科 | 理工类 | 508 | 501 |
| 文史类 | 536 | 525 | ||
| 云南 | 本科 | 理工类 | 496 | 463 |
| 文史类 | 541 | 534 | ||
| 陕西 | 本科 | 理工类 | 452 | 439 |
| 文史类 | 500 | 497 | ||
上一篇:环境的原因与个人原因的辞职信
下一篇:预备党员入党介绍人意见怎么写