更新于:2019-12-30编辑:爷们独居胖壮
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 材料科学与工程 | 2 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 电子信息科学与技术 | 2 | 518.000 | 515.000 | 516.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 非织造材料与工程 | 2 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 服装设计与工程 | 2 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 高分子材料与工程 | 2 | 518.000 | 515.000 | 516.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 给排水科学与工程 | 2 | 513.000 | 512.000 | 512.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 工业工程 | 2 | 512.000 | 511.000 | 511.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 514.116 | 514.097 | 514.107 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 过程装备与控制工程 | 2 | 515.000 | 512.000 | 513.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 环境科学 | 2 | 516.000 | 515.000 | 515.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 522.000 | 516.000 | 519.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 计算机科学与技术(卓越班) | 2 | 517.000 | 515.000 | 516.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 金融工程 | 2 | 518.000 | 516.000 | 517.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 轻化工程 | 3 | 515.101 | 512.097 | 513.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 市场营销 | 2 | 512.125 | 512.115 | 512.120 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 统计学 | 2 | 516.000 | 515.000 | 515.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 微电子科学与工程 | 2 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 信息与计算科学 | 2 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 应用化学 | 2 | 522.000 | 515.000 | 518.600 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 应用物理学 | 2 | 515.000 | 513.000 | 514.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本理 | 自动化 | 2 | 520.000 | 516.000 | 518.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 法学 | 3 | 512.000 | 509.000 | 510.400 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 广告学 | 4 | 510.000 | 508.000 | 508.900 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 国际经济与贸易 | 2 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 汉语国际教育 | 3 | 511.000 | 509.000 | 509.800 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 汉语言文学 | 3 | 515.000 | 510.000 | 512.100 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 人力资源管理 | 3 | 511.000 | 508.000 | 509.800 |
| 2016 | 山西省 | 二本文 | 英语 | 2 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 2016 | 山西省 | 一本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 531.000 | 529.000 | 530.100 |
| 2016 | 山西省 | 一本理 | 纺织工程 | 8 | 533.000 | 526.000 | 528.500 |
| 2016 | 山西省 | 一本理 | 机械工程(卓越班) | 2 | 535.000 | 533.000 | 534.100 |
| 2016 | 山西省 | 一本理 | 通信工程 | 3 | 538.000 | 528.000 | 531.800 |
上一篇:优秀入团志愿书1000字
下一篇:农民入党动机600字