更新于:2019-12-29编辑:S~Elliot
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 493 | 493 | 493 | |||||
| 江西 | 旅游管理 | 理工 | 505 | 505 | 505 | |||||
| 江西 | 软件工程 | 理工 | 506 | 506 | 506 | |||||
| 江西 | 城市管理 | 文史 | 498 | 498 | 499 | |||||
| 江西 | 日语 | 文史 | 496 | 489 | 492.7 | |||||
| 江西 | 小学教育 | 文史 | 488 | 488 | 488 | |||||
| 江西 | 音乐学 | 艺文 | 200 | 325 | 222 | 269.8 | 135 | 162.3 | 149.8 | 155.9 |
下一篇:公务员入党申请书格式